Constantí |
30 de Abril , 2006 |
|
3ª de 8 |
||
X Copa Catalana de clásicas |
Texto: Ramón Sallés |
|
|
CLASIFICACIONES
|
|
PRE-72
|
||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Total |
| 1 | JOSEP SOLDEVILA DOMINGO | BULTACO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RAMON SALLÉS PLA | BSA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ISIDRE CERDÁ VALLVE | MONTESA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | JOAN CODINACH VILA | BULTACO | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | JAUME MUNTAL VILA | MONTESA | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 6 | CESAR VALLVE CERDÁ | BULTACO | 10 | 2 | 8 | 20 |
| Ret | FRANCESC CARBONELL | BULTACO | - | - | - | - |
PRE-77 |
||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Total |
| 1 | AGUSTÍ VILA CUBÍ | BULTACO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | MIQUEL ORRA PERERNAU | MONTESA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SEBASTIA FONT MARTI | MONTESA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | TONI SANCHEZ CANALS | HONDA | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | JOSE LUIS RODRIGUEZ VALCARCEL | MONTESA | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | MARTI DE RIQUER MESTRES | BULTACO | 2 | 13 | 18 | 33 |
| 7 | CLIMENT NOGUERA SOPEÑA | MONTESA | 11 | 11 | 18 | 40 |
| 8 | JUAN C. GAVALDA VILLORIA | MONTESA | 19 | 15 | 17 | 51 |
| 9 | FRANCESC RODELAS GARCIA | BULTACO | 24 | 18 | 20 | 62 |
| 10 | JOSEP ZARAGOZA VENTURA | BULTACO | 30 | 30 | 27 | 87 |
| Ret | ESTEVE VILALTA BALAGUER | BULTACO | - | - | - | - |
| Ret | JAVIER SALVAT DE NIORT | BULTACO | - | - | - | - |
TRIALERS |
||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Total |
| 1 | JOSEP PUJOL BAYO | FANTIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MARTI FONT ESCAYOLA | BULTACO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JAUME VILA CUBÍ | MONTESA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | JAUME BONFILL RAMOS | FANTIC | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | ARNAU RAFAT CASAFONT | BULTACO | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | JAUME ROMEU CRUELLS | BULTACO | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | ENRIC ROMEU ARGEMI | BULTACO | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | PERE PLANAS GARCIA | BULTACO | 7 | 7 | 1 | 15 |
| 9 | RAMON SARRA PLANAS | MONTESA | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 10 | LLORENS CASAS SALA | HONDA | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 11 | PERE AGUADE BALAGUER | HONDA | 10 | 8 | 3 | 21 |
| 12 | ANGEL LLOP CARMONA | HONDA | 13 | 1 | 8 | 22 |
| 13 | ORIOL CANYAMERES SANAHUJA | MONTESA | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 14 | MIQUEL ROIG MENENDEZ | HONDA | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 15 | FRANCESC RODELAS CARBO | BULTACO | 15 | 6 | 12 | 33 |
| 16 | XAVIER NAVARRO FONTANELLAS | FANTIC | 15 | 8 | 11 | 34 |
| 17 | LUIS MIGUEL MONJE CADENA | MERLIN | 14 | 6 | 17 | 37 |
| 18 | IGNASI PELLICE VILALTA | BULTACO | 23 | 15 | 10 | 48 |
| 19 | ALFONSO PEREZ SANCHEZ | MONTESA | 21 | 16 | 18 | 55 |
| Ret | ANTONI BUXADE HERRERA | HONDA | - | - | - | - |
| Ret | XAVIER PROSPER PAU | MONTESA | - | - | - | - |
| Ret | SERGI COLL PORTA | BULTACO | - | - | - | - |
EXPERT |
||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Total |
| 1 | LLUIS GALVANY MAYMI | MONTESA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | JOSEP MUJAL PUJOL | FANTIC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | JOSEP Mª CAPDEVILA BASSAGANYA | FANTIC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | LLUIS DIAZ BEDATE | BULTACO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | JOSEP Mª COLILLAS MACIÁ | MERLIN | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | XAVIER GIRALT CERCOS | MERLIN | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 7 | FRANCESC ESTRADA ESTRADA | SWM | 13 | 6 | 5 | 24 |
| Ret | RICARD MONGE MACHADO | FANTIC | - | - | - | - |
MASTER |
||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Total |
| 1 | F. XAVIER SARDANYES RECHE | MERLIN | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | JAUME SARDANYES RECHE | MONTESA | 10 | 11 | 6 | 27 |