|
Ripoll
|
5 de Junio, 2005
|
|
|
3ª
de 8
|
||
|
XI
Copa Catalana de clásicas
|
Información: Ripoll Motor Club |
|
|
CLASIFICACIONES
|
|
PRE-72
|
|||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
| 1 | MARTI FONT ESCAYOLA | BULTACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | LLUIS GALBANY I MAYMI | BULTACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | RICARD MONJE | BULTACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | JOAN CODINACH VILA | BULTACO | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | RAMON SALLES PLA | BULTACO | 5 | 4 | 7 | 0 | 16 |
| 6 | JOSEP PUIG ROURE | OSSA | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 |
| 7 | JORDI VILLALVA MODOL | BULTACO | 6 | 12 | 6 | 0 | 24 |
| 8 | FRANCESC BARNADA | BULTACO | 14 | 19 | 13 | 0 | 46 |
| 9 | CARLES SALUDES SOLA | MOTOBECANE | 23 | 23 | 19 | 0 | 65 |
| Ret | GONZALO DIEZ | TRIUMPH | 20 | - | - | - | - |
|
PRE-77
|
|||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
| 1 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | BULTACO | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | MIQUEL ORRA | MONTESA | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | AGUSTÍ VILA | BULTACO | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | TONI SANCHEZ CANALS | HONDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | ISIDRE CERDÀ | MONTESA | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | JOSEP MĒ CASANOVA MASO | BULTACO | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | SEBASTIA FONT | MONTESA | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 |
| 8 | CLIMENT NOGUERA SOPEŅA | MONTESA | 12 | 5 | 15 | 0 | 32 |
| 9 | JORDI CARRERAS I MACIA | BULTACO | 18 | 20 | 16 | 0 | 54 |
|
TRIALERS
|
|||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
| 1 | ENRIC ROMEU ARGEMI | BULTACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | JOSEP PUJOL BAYO | MONTESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JOSE LUIS RODRIGUEZ VALCARCEL | BULTACO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | SANTI ANGLADA | HONDA | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | RAMON PALAU FORTE | HONDA | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | JAUME VILA CUBI | HONDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | RAMON PALAU SOLE | HONDA | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | FRANCISCO TORRALBA | BULTACO | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | MIQUEL AGUADE VILA | MONTESA | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | PERE PLANAS | BULTACO | 1 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| 11 | JOSEP AUFERIL | MONTESA | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 |
| 12 | JOAN FORRELLAD VIVES | HONDA | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 |
| 13 | JOSE REDONDO ARENAS | MONTESA | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 14 | MARC PLANAS | MONTESA | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
| 15 | RAMON SERRA PLANAS | MONTESA | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
| 16 | ARNAU RAFAT CASAFONT | BULTACO | 6 | 14 | 4 | 0 | 24 |
| 17 | JOAN ORTIZ | BULTACO | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 |
| 18 | ESTEVE VILALTA | BULTACO | 13 | 7 | 7 | 0 | 27 |
| 19 | JAUME MUNTAL VILA | MERLIN | 9 | 13 | 8 | 0 | 30 |
| 20 | JOSEP LLUIS SANZ CRISTIA | BULTACO | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 21 | DAVID CASADO OSGRO | MONTESA | 15 | 9 | 7 | 0 | 31 |
| 22 | LUIS MIGUEL MONJE CADENA | FANTIC | 12 | 11 | 13 | 0 | 36 |
| 23 | XAVIER CASALS | BULTACO | 15 | 9 | 12 | 0 | 36 |
| 24 | JORDI MOLINS GRANE | FANTIC | 15 | 9 | 13 | 0 | 37 |
| 25 | JORDI BALADA | FANTIC | 18 | 11 | 10 | 0 | 39 |
| 26 |
RAFAEL ESTEVE |
BULTACO | 11 | 14 | 14 | 0 | 39 |
| 27 | JOAQUIM CASADELLA | BULTACO | 13 | 11 | 20 | 0 | 44 |
| 28 | JOSEP LLUIS SANZ PITA | MONTESA | 20 | 28 | 0 | 0 | 48 |
| 29 | ARNALD PEREZ CUSELLS | FANTIC | 18 | 13 | 17 | 0 | 48 |
| 30 | CESAR VALLVE | BULTACO | 23 | 21 | 24 | 0 | 68 |
| 31 | ERNEST FONTANET XANDRI | FANTIC | 26 | 23 | 26 | 0 | 75 |
| 32 | ANGEL BLANCO BALLESTE | MONTESA | 28 | 25 | 24 | 0 | 77 |
| 33 | TOMAS J PEREZ GARCIA | HONDA | 27 | 32 | 22 | 0 | 81 |
| 34 | IGNASI PELLICER | BULTACO | 32 | 31 | 30 | 0 | 93 |
| Ret | ALEX JAUMOT | BULTACO | 6 | 3 | 25 | SC | SC |
|
EXPERTS
|
|||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
| 1 | LUIS DIAZ BEDATE | BULTACO | 7 | 3 | 6 | 0 | 16 |
| 2 | JOSEP MUJAL PUJOL | FANTIC | 13 | 6 | 5 | 0 | 24 |
| 3 | JAUME VON AREND | MONTESA | 8 | 12 | 9 | 0 | 29 |
| 4 | JOSEP MĒ CAPDEVILA BASSAGANYA | BULTACO | 12 | 16 | 9 | 0 | 37 |
| 5 | DAVID ROVIRA DOŅATE | MERLIN | 11 | 13 | 14 | 0 | 38 |
| 6 | JOAQUIM TERRICABRAS | MONTESA | 16 | 12 | 14 | 0 | 42 |
| 7 | MIQUEL SERRAS MAS | HONDA | 13 | 20 | 13 | 0 | 46 |
| 8 | GERARD LLOPART | MONTESA | 21 | 18 | 16 | 0 | 55 |
| 9 | DOMENEC LLADO CABRESPINA | HONDA | 20 | 19 | 17 | 0 | 56 |
| 10 | TONI LOPEZ FERNANDEZ | MONTESA | 26 | 15 | 17 | 0 | 58 |
| 11 | JOSEP FERRET | FANTIC | 25 | 20 | 13 | 0 | 58 |
| 12 | JORDI TORRENT | FANTIC | 18 | 22 | 19 | 0 | 59 |
| 13 | BOSCO LLADO TRENS | MONTESA | 20 | 25 | 20 | 0 | 65 |
| 14 | FRANCESC ESTRADA ESTRADA | OSSA | 25 | 22 | 19 | 0 | 66 |
| 15 | JOSEP MĒ LLOP VILADECANS | BULTACO | 24 | 21 | 23 | 0 | 68 |
| 16 | JAUME CASADESUS GRIER | OSSA | 29 | 21 | 19 | 0 | 69 |
| 17 | JOAN CARLES FORTE | HONDA | 29 | 21 | 20 | 0 | 70 |
|
MASTER
|
|||||||
| Pos | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
| 1 | JOAN ROVIRA LLOPIS | FANTIC | 11 | 6 | 13 | 0 | 30 |
| 2 | JOSEP CORTES RAMON | BULTACO | 9 | 18 | 7 | 0 | 34 |
| 3 | RAMON PLANA VILAMAŅA | FANTIC | 15 | 10 | 12 | 0 | 37 |
| 4 | RAMON MEMBRIVES | BULTACO | 16 | 17 | 13 | 0 | 46 |
| 5 | JORDI ROVIRA DOŅATE | FANTIC | 14 | 19 | 16 | 0 | 49 |
| 6 | JOSEP SERRA VILARDELL | MONTESA | 17 | 24 | 13 | 0 | 54 |
| 7 | SALVADOR ROVIRA LLOPIS | FANTIC | 19 | 17 | 20 | 0 | 56 |
| 8 | XAVIER SARDAŅES RECHE | MERLIN | 21 | 23 | 19 | 0 | 63 |