|
|
|
Copa
de España de Trial de Clásicas 2004
|
||
![]() |
||
| Jadraque (Guadalajara) | 9 de mayo | |
| Utiel (Valencia) | 19 de septiembre | |
| Robregordo (Madrid) | 3 de octubre | |
| St. Feliu de Codines (Barcelona) | 21 de noviembre | |
|
Triales
internacionales de Clásicas
2004
|
||
| Scottish Pre-62 | 30 de abril, 1 de mayo | |
| Dos Días de Cabrianes | 23, 24 de octubre | |
|
Copa
Catalana Trial de Clásicas 2004
|
||
![]() |
||
| St. Boi de Lluçanés | 21 de marzo | |
| Sta. Margarida de Montbui | 18 de abril | |
| Ripoll | 23 de mayo | |
| Tona SUSPENDIDO | 4 de julio, SUSPENDIDO | |
| Mataró | 11 de julio | |
| All de Cerdanya (No puntuable) | 18 de julio | |
| Andorra (No puntuable) | 24 de julio | |
| Gironella | 14 de noviembre | |
| Moja | 5 de diciembre | |
|
|
|
Campeonato
de Madrid de Trial de Clásicas 2004
|
||
![]() |
||
| Valdemorillo | 15 de febrero | |
| Las Rozas | 29 de febrero | |
| Robledo de Chavela | 23 de mayo | |
| Cabanillas de la Sierra | 13 de junio | |
| Valdemanco | 18 de julio | |
| Robregordo | 3 de octubre | |
| Cabanillas de la Sierra | 27 de noviembre | |
Clasificación general A Clasificación general B
|
|
|
Campeonato
de Andalucia de Trial de Clásicas
2004
|
||
| Posadas | 20 de marzo | |
| Córdoba | 17 de abril | |
| Estepona | 5 de junio | |
| Benahavis | 27 de junio | |
| Algeciras | 10 de octubre | |
| Málaga | 23 de octubre | |
|
|
|
Copa
Mallorca de Trial de Clásicas 2004
|
||
| Sant Joan | 12 de octubre | |
| María de la Salut | 1 de noviembre | |
| Trial de Clavià | 6 de Diciembre | |
|
|
|
Copa
de Trial de Clásicas
de la Comunidad Valenciana 2004
|
||
| Segorbe | 25 de abril | |
| Albaida | 13 de noviembre | |
|
|