|
St.
Boi de Lluçanés
|
9 de marzo, 2003
|
|
![]() |
1ª de 9 | |
|
Trial de clásicas de Tavertet |
Texto y fotos: Ramón Sallés |
|
CLASIFICACIONES
|
|
TRIALERS
|
|||||||||
| Pos | Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
| 1 | 51 | MIQUEL SERRAS | MONTESA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 66 | ANTONI TRINXET | MONTESA | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 61 | JOSEP L. RODRIGUEZ | MONTESA | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 31 | JOAN VIDAL | MONTESA | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 58 | JORDI MOLINS | BULTACO | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 62 | JAVIER CONDE | FANTIC | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 39 | JAUME ROMEU CRUELLS | BULTACO | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 65 | JORDI VILA | BULTACO | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 73 | MARTI FONT | BULTACO | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | 55 | XAVIER ARENAS | MONTESA | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 42 | JOSEP Mª CASANOVA | BULTACO | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | 36 | DANI COLL | FANTIC | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | 32 | JOSEP PUJOL | MONTESA | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 14 | 63 | MARTÍ DE RIQUER | BULTACO | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | 54 | JOSEP SANTACREU | OSSA | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 16 | 43 | JAUME VILÀ | MONTESA | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 68 | RAFEL CLARAMUN | BULTACO | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 44 | FERRAN BARBE | OSSA | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 38 | XAVIER LEON | HONDA | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 45 | VICTOR MARTIN | HONDA | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 34 | JORDI TORRENT | FANTIC | 4 | 7 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 22 | 50 | ESTEVE VILALTA | MONTESA | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 23 | 53 | DAMIA PICAS | BULTACO | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 12 |
| 24 | 48 | JOAN FORRELLAD | HONDA | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 13 |
| 25 | 41 | ORIOL CANYAMERES | MONTESA | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 13 |
| 26 | 60 | JORDI TOBELLA | MONTESA | 8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| 27 | 69 | ESTEVE CLARAMUN | BULTACO | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| 28 | 49 | MIQUEL AGUADE | MONTESA | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 | 14 |
| 29 | 56 | ARNAU RAFART | BULTACO | 9 | 7 | 3 | 19 | 0 | 19 |
| 30 | 67 | CARLES GARCIA | OSSA | 10 | 2 | 9 | 21 | 0 | 21 |
| 31 | 52 | ALEX JAUMOT | BULTACO | 10 | 9 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| 32 | 64 | JORDI COTS | HONDA | 8 | 13 | 2 | 23 | 0 | 23 |
| 33 | 57 | JORDI BALADA | MONTESA | 12 | 8 | 2 | 23 | 0 | 23 |
| 34 | 71 | RAMON ARNAU | MONTESA | 10 | 7 | 12 | 29 | 0 | 29 |
| 35 | 47 | ENRIC MATEO | MONTESA | 13 | 6 | 15 | 34 | 0 | 34 |
| 36 | 70 | TONI MURT PRATS | MONTESA | 16 | 0 | 20 | 36 | 0 | 36 |
| 37 | 72 | TONI MURT FRANCES | OSSA | 17 | 7 | 13 | 37 | 0 | 37 |
| 38 | 59 | SEGI COLL | OSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | S/C | S/C |
| 39 | 46 | TONI GIMENEZ | BULTACO | 18 | 0 | 0 | 18 | S/C | S/C |
|
PRE-72
|
|||||||||
| Pos | Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
| 1 | 151 | JOSE SOLDEVILA | BULTACO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 152 | RAMON SALLES | BSA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 154 | JAUME CASADESUS | BSA | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 158 | JOSEP PUIG | OSSA | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 157 | JOAQUIM TERRICABRES | MONTESA | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
|
EXPERTS
|
|||||||||
|
Pos |
Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
|
1 |
122 | MARC SERRA | MONTESA | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 |
|
2 |
112 | JOSEP Mª CAPDEVILA | BULTACO | 5 | 7 | 3 | 15 | 0 | 15 |
|
3 |
127 | AGUSTI VALL | FANTIC | 8 | 5 | 2 | 15 | 0 | 15 |
|
4 |
116 | DAVID ROVIRA | MERLIN | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 19 |
|
5 |
125 | FRANCESC ESTRADA | SWM | 10 | 8 | 3 | 21 | 0 | 21 |
|
6 |
115 | LLUIS GALVANY | MONTESA | 12 | 7 | 5 | 24 | 0 | 24 |
|
7 |
119 | PERE ARNAU | MONTESA | 12 | 9 | 3 | 24 | 0 | 24 |
|
8 |
118 | DOMENECH LLADÓ | FANTIC | 7 | 7 | 11 | 25 | 0 | 25 |
|
9 |
114 | JOSEP LLADÓ | FANTIC | 11 | 11 | 5 | 27 | 0 | 27 |
|
10 |
124 | JOAN TORRAS | FANTIC | 11 | 8 | 9 | 28 | 0 | 28 |
|
11 |
128 | ARCADI CASTAÑE | FANTIC | 10 | 12 | 6 | 28 | 0 | 28 |
|
12 |
123 | RICARD MONGE | BULTACO | 12 | 14 | 7 | 33 | 0 | 33 |
|
13 |
117 | JOAN GASPART | MONTESA | 8 | 15 | 12 | 35 | 0 | 35 |
|
14 |
126 | BOSCO LLADÓ | MONTESA | 19 | 14 | 14 | 47 | 0 | 47 |
|
MASTERS
|
|||||||||
|
Pos |
Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
|
1 |
1 | JOAN ROVIRA | FANTIC | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 | 15 |
|
2 |
2 | RAMON MENBRIVES | FANTIC | 9 | 6 | 4 | 19 | 0 | 19 |
|
3 |
4 | SALVADOR ROVIRA | MONTESA | 9 | 7 | 4 | 20 | 0 | 20 |
|
4 |
13 | F.XAVIER SARDAÑE | MERLIN | 9 | 10 | 3 | 22 | 0 | 22 |
|
5 |
12 | EDUARD VILA | BULTACO | 8 | 8 | 6 | 24 | 0 | 24 |
|
6 |
7 | JOAN FIGOLS | FANTIC | 11 | 11 | 8 | 30 | 0 | 30 |
|
7 |
3 | JOAN MASJUAN | BULTACO | 11 | 8 | 12 | 31 | 0 | 31 |
|
8 |
6 | JORDI ROVIRA | MONTESA | 12 | 16 | 7 | 35 | 0 | 35 |
|
9 |
10 | JOSEP MUJAL | FANTIC | 18 | 14 | 6 | 38 | 0 | 38 |
|
10 |
11 | JOAN VALLS | MERLIN | 21 | 10 | 18 | 49 | 0 | 49 |
|
11 |
8 | BLAI JOVE | FANTIC | 0 | 0 | 0 | 46 | S/C | S/C |
|
INICIACIÓ
|
|||||||||
| Pos | Dorsal | Piloto | Moto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
| 1 | 202 | JOAQUIM CASADELLÀ | BULTACO | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 204 | JORDI MUÑOZ | BULTACO | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | 203 | XAVIE CASALS | BULTACO | 6 | 4 | 6 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 205 | ANTONI RAFATPRAT | BULTACO | 8 | 13 | 9 | 30 | 0 | 30 |