|
Sta.
Margarida de Montbui
|
13 de abril, 2003
|
|
![]() |
2ª de 9 | |
|
Trial de clásicas de Montbui |
Texto y fotos: Ramón Sallés |
|
CLASIFICACIONES
|
|
TRIALERS
|
|||||||
| Pos | Piloto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
| 1 | MIQUEL SERRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | JOSEP PUJOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | JOAN VIDAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | VICTOR MARTIN | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | JAUME ROMEU | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | JOSEP L. RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | ALBERTO SELMA | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | XAVIER ARENAS | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | JAVIER CONDE | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | ESTEVAN MONTOYA | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | JAUME VILÀ | 2 | 7 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| 12 | AMADEU FOREST | 8 | 5 | 3 | 16 | 0 | 16 |
| 13 | JOSEP Mª CASANOVA | 7 | 6 | 5 | 18 | 0 | 18 |
| 14 | ANTONI TRINXET | 9 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| 15 | JOSE MONTOYA | 8 | 6 | 5 | 19 | 0 | 19 |
| 16 | MARTÍ DE RIQUER | 6 | 5 | 9 | 20 | 0 | 20 |
| 17 | SEGI COLL | 7 | 11 | 4 | 22 | 0 | 22 |
| 18 | AGUSTIN FERNANDEZ | 11 | 3 | 8 | 22 | 0 | 22 |
| 19 | JORGE BOU | 9 | 7 | 10 | 26 | 0 | 26 |
| 20 | LUIS TUBILLA | 11 | 11 | 8 | 30 | 0 | 30 |
| 21 | JORDI TOBELLA | 14 | 14 | 7 | 35 | 0 | 35 |
| 22 | MIQUEL AGUADER | 14 | 10 | 12 | 36 | 0 | 36 |
| 23 | JOSEP SANTACREU | 24 | 8 | 4 | 36 | 0 | 36 |
| 24 | JORDI COTS | 16 | 12 | 8 | 36 | 0 | 36 |
| 25 | ANTONI BUIRA | 17 | 10 | 9 | 36 | 0 | 36 |
| 26 | ALEX JAUMOT | 15 | 15 | 8 | 38 | 0 | 38 |
| 27 | ESTEVE VILALTA | 19 | 12 | 9 | 40 | 0 | 40 |
| 28 | ORIOL CANYAMARES | 18 | 12 | 11 | 41 | 0 | 41 |
| 29 | RAMON ARNAU | 15 | 12 | 14 | 41 | 0 | 41 |
| 30 | JOAN FORRELLAT | 15 | 16 | 13 | 44 | 0 | 44 |
| 31 | ANTONI MURT | 13 | 14 | 18 | 45 | 0 | 45 |
| 32 | ANTONI MURT FRANCES | 16 | 15 | 16 | 47 | 0 | 47 |
| 33 | JORDI MOLINS | 18 | 19 | 12 | 49 | 0 | 49 |
| 34 | PERE MAS | - | - | - | - | - | - |
| 35 | JORDI BALADA | - | - | - | - | - | - |
| 36 | XAVI GIRALT | 23 | - | - | - | - | - |
| Ret | ROBERT ANDRES | 31 | 30 | - | - | - | - |
| Ret | ANTONI GRAU | 17 | - | - | - | - | - |
| Ret | JAON JOVER | 27 | - | - | - | - | - |
| Ret | DANIEL CARNAU | - | - | - | - | - | - |
| Ret | JOSEP Mª LLOP | - | - | - | - | - | - |
| Ret | ANTONIO AGUARDER VILA | - | - | - | - | - | - |
| Ret | BENET PUIG | - | - | - | - | - | - |
| Ret | JOAN FERRET | - | - | - | - | - | - |
|
PRE-72
|
|||||||
| Pos | Piloto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
| 1 | JOSPE SOLDEVILA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | JUAN PUIGFERRER | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | RAMON SALLES | 8 | 5 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 4 | JAUME CASADESUS | 6 | 3 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | FERRAN BARBER | 12 | 8 | 3 | 23 | 0 | 23 |
| 6 | ROGER VIDAL | 17 | 9 | 11 | 37 | 0 | 37 |
| 7 | RAFAEL ASINS | 12 | 18 | 23 | 53 | 0 | 53 |
| 8 | JOSEP PUIG | 17 | 16 | 21 | 54 | 0 | 54 |
| 9 | JOSE ANTONIO GIL | 28 | 33 | 32 | 93 | 0 | 93 |
| F.T. | FRANCISCO J. GIL | 17 | 12 | 11 | 49 | 20 | - |
| F.T. | MANUEL CASADO | 18 | 3 | 3 | 23 | 20 | - |
| Ret | FRANCESC X. PERIS | 9 | 5 | - | - | - | - |
|
EXPERTS
|
|||||||
|
Pos |
Piloto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
|
1 |
JOAN FERRAN | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 |
|
2 |
AGUSTI VALL | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 |
|
3 |
JOSEP Mª CAPDEVILA | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 |
|
4 |
CALUS MUJAL | 8 | 3 | 6 | 17 | 0 | 17 |
|
5 |
RICARD MONGE | 10 | 6 | 7 | 23 | 0 | 23 |
|
6 |
JOAN MIQUEL | 7 | 6 | 11 | 24 | 0 | 24 |
|
7 |
MIQUEL RAMON | 9 | 10 | 6 | 25 | 0 | 25 |
|
8 |
FRANCESC ESTRADA | 13 | 5 | 7 | 25 | 0 | 25 |
|
9 |
MARTI FONT | 11 | 9 | 6 | 26 | 0 | 26 |
|
10 |
MARC GASPAR | 11 | 10 | 7 | 28 | 0 | 28 |
|
11 |
DOMENECH LLADÓ | 9 | 17 | 7 | 33 | 0 | 33 |
|
12 |
LLUIS GALVANY | 11 | 12 | 11 | 34 | 0 | 34 |
|
13 |
MARC SERRA | 15 | 12 | 8 | 35 | 0 | 35 |
|
14 |
ARCADI CASTAÑE | 13 | 10 | 15 | 38 | 0 | 38 |
|
15 |
JULIO BERNAUS | 17 | 19 | 17 | 53 | 0 | 53 |
|
16 |
MARC BARCELLS | 20 | 15 | 18 | 53 | 0 | 53 |
|
17 |
BOSCO LLADÓ | 40 | 40 | 40 | 120 | 0 | 120 |
|
Ret |
PERE ARNAU | 23 | - | - | - | - | - |
|
Ret |
JOAQUIM JOU | - | - | - | - | - | - |
|
MASTERS
|
|||||||
|
Pos |
Piloto | V-1 | V-2 | V-3 | Parcial | Tiempo | Total |
|
1 |
JOAN ROVIRA | 10 | 8 | 11 | 29 | 0 | 29 |
|
2 |
JOAN MASJUAN | 17 | 16 | 16 | 49 | 0 | 49 |
|
3 |
ANGEL MAGRINYA | 20 | 17 | 18 | 55 | 0 | 55 |
|
4 |
F.XAVIER SARDAÑE | 20 | 17 | 24 | 55 | 0 | 55 |
|
5 |
EDUARD VILA | 28 | 19 | 15 | 62 | 0 | 62 |
|
6 |
JORDI ROVIRA | 20 | 24 | 27 | 71 | 0 | 71 |
|
7 |
JOSEP MUJAL | 26 | 25 | 21 | 72 | 0 | 72 |
|
Ret |
BLAI JOVE | - | - | - | - | - | - |
|
Ret |
FELIX VALLES | - | - | - | - | - | - |
|
Ret |
SALVADOR ROVIRA | 23 | - | - | - | - | - |