|
Clasificación
final
|
|||
| Campeonato de Euskadi 2005 |
Información: Pablo Leonet |
||
|
Senior
|
||||||
| P. |
NOMBRE
|
PROVINCIA
|
Balmaseda
24-07-05 |
Arrasate
02-10-05 |
Balmaseda
30.10.05 |
TOTAL
|
| 1 | ZORRILLA MARTINEZ, Ibon | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | URRETA BIDABURU, Diego | Gipuzkoa | 17 | 17 | 17 | 51 |
|
Junior
|
||||||
| 1 | URQUIZU PULIDO, Igor | Bizkaia | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | GOROSPE LAPATXA, Joseba | Bizkaia | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 3 | CARREŅO ZAMARRIPA, JORGE | Bizkaia | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 4 | ANGULO VILLA, UNAI | Bizkaia | 15 | 15 | 30 | |
| 5 | TORNERO FRAGA, ARKAITZ | Bizkaia | 13 | 11 | 24 | |
|
Cadete
|
||||||
| 1 | AIZPURUA MANSO, MADDALEN | Gipuzkoa | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | PEY GALARZA, IDOIA | Gipuzkoa | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 3 | DEL RIO DE DIEGO, Gonzalo | Bizkaia | 13 | 15 | 28 | |
| 4 | UCELAY GALLASTEGUI, IŅIGO | Bizkaia | 15 | 15 | ||
|
Veteranos
B
|
||||||
| 1 | LAZARO URRUTIA, IŅIGO | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | MAURER GONZALO, Juan Carlos | Bizkaia | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 3 | SUSTACHA ORTEGA, Patxi | Bizkaia | 11 | 11 | 17 | 39 |
| 4 | TALAMILLO MENDIETA, J.Manuel | Bizkaia | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 5 | ALZOLA ELIZONDO, Carlos | Araba | 15 | 13 | 28 | |
| 6 | UGARTE PINEDO, Armando | Araba | 17 | 17 | ||
| 7 | SUAREZ SOTO, Guillermo | Bizkaia | 10 | 10 | ||
| 8 | AGUIRRE OTADUY, Raul | Bizkaia | 9 | 9 | ||
|
Aficionado
|
||||||
| 1 | QUEREJETA BRAZAL, IŅIGO | Bizkaia | 20 | 15 | 20 | 55 |
| 2 | CUESTA PALACIO, Enrique | Bizkaia | 15 | 10 | 11 | 36 |
| 3 | ZARATE VERGARA, Alberto | Araba | 17 | 17 | 34 | |
| 4 | BALLESTA CAUSO, Jagoba | Bizkaia | 17 | R | 10 | 27 |
| 5 | ARRIETA GONZALEZ, Oscar | Araba | 11 | 13 | 24 | |
| 6 | CASTELLANOS CARTON, Luis | Gipuzkoa | 20 | 20 | ||
| 7 | DEL RIO DE DIEGO, Borja | Bizkaia | 9 | 9 | 18 | |
| 8 | LEONET MAYO, Pablo | Gipuzkoa | 15 | 15 | ||
| 9 | JIMENEZ CAŅAMERO, Pedro | Gipuzkoa | 13 | 13 | ||
|
Juvenil
|
||||||
| 1 | MERINO LOPEZ, Eztitzen | Bizkaia | 20 | 20 | 40 | |
|
Alevín
|
||||||
| 1 | DIEZ DE LA SERNA, Joanes |
20
|
20 | 40 | ||
| 2 | JUSTO DE LA TORRE, Ander | Bizkaia | R | 0 | ||