|
Els
Monjos
|
20
de julio, 2002
|
||
|
1ª
de 3
|
|||
|
Triangular de Trial del Penedès
|
Información: Scottishtrial |
||
|
AMARILLO
|
|||||
| NOMBRE | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | TOTAL | |
| 1 | RAUL SACRISTAN | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | CESAR SACRISTAN | 16 | 11 | 6 | 33 |
| 3 | JORDI CAPAPEY | 8 | 10 | 15 | 33 |
| 4 | DAVID MORENO | 20 | 15 | 9 | 44 |
| 5 | MIQUEL CATASÚS | 23 | 15 | 10 | 48 |
| Ret | JORDI SANTACANA | ||||
|
AZUL
|
|||||
| NOM | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | TOTAL | |
| 1 | ALEX BONILLA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FERMÍ BAQUÉS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | RAMON MAGNET | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | JOSÉ VERA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | VENANCI VIDAL | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | SALVADOR GALIMAY | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | OSCAR GÜELL | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | JORDI PAINOUS | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 9 | OSCAR MILL | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 10 | EDUARD FABRÉ | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | GERARD LLOPART | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 12 | IGNASI MARTIN | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 13 | GERARD CINTES | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 14 | DAVID GONZÁLEZ | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 15 | JAUME BARRERA | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 16 | MAURICIO SABATÉ | 16 | 4 | 6 | 26 |
| 17 | RUBÉN SACRISTÁN | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 18 | FRANCISCO CINTES | 14 | 10 | 10 | 34 |
| 19 | JOSEP IGNASI RIOLA | 19 | 5 | 12 | 36 |
| 20 | RICARD SOLÉ RUSCA | 16 | 12 | 8 | 36 |
| 21 | DOMINGO ANDREU | 15 | 12 | 13 | 40 |
| 22 | J. M. MORMENEO | 15 | 17 | 11 | 43 |
|
ROJO
|
|||||
| NOM | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | TOTAL | |
| 1 | MARÇAL FONT | 10 | 1 | 3 | 14 |
| 2 | DANI GIBERT | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | JOAN SOLÉ ROVIRA | 10 | 10 | 3 | 23 |
| 4 | RUBÉN RAMÍREZ | 14 | 17 | 9 | 40 |
| 5 | GERARD GIBERT | 20 | 15 | 13 | 48 |
| 6 | MIQUEL OLIA | 30 | 22 | 24 | 76 |
| 7 | JOSEP CALDÚ | 30 | 26 | 21 | 77 |
| Ret | SERGIO ROMAGOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |