|
Clasificación
provisional
|
|||
|
Campeonato
de Castilla y León 2002
|
Información: Chema Gómez |
||
|
Senior
- Junior A
|
|||||||||||||||
| CLAS. | PILOTO | PROV. | CLUB | POYALES | BURGOS | CANDELEDA | VILLAMURIEL | POBLADURA | COGECES | VELILLA | PONFERRADA | PEÑAFIEL | AGUILAR | TOTAL | FINAL (-una) |
| 1º | ÁLVAREZ BLANCO, Eduardo | LE | Bembibre | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 172 | 157 |
| 2º | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Rubén | LE | Traileón | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 155 | 142 |
| 3º | GARRIDO GARCÍA, Diego | AV | Valle del Tietar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 140 | |||
| 4º | MERINO ALBA, José Mª | P | Aguilar | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 17 | 13 | 11 | 11 | 109 | 109 | |
| 5º | CABALLERO BARRIO, Carlos E | P | Aguilar | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 99 | 99 | |||
| 6º | GONZÁLEZ PUENTE, Adrián | LE | Bembibre | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 86 | 86 | ||
|
Senior
- Junior B
|
|||||||||||||||
| 1º | PRESA IGLESIAS, Ismael | LE | Bembibre | 17 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 170 | 157 |
| 2º | IGLESIAS PÉREZ, Francisco José | LE | Bembibre | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 149 | 138 |
| 3º | MARTÍN GÓMEZ, Jesús | AV | Prados Abiertos | 9 | 17 | 17 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 136 | 136 | ||
| 4º | DIEZ CAMPOS, Adrián | LE | Bembibre | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 108 | 108 | |
| 5º | MARTÍN MANSO, Alberto | VA | Vallisoletano | 20 | 20 | 17 | 20 | 13 | 17 | 107 | 107 | ||||
| 6º | ÁLVAREZ GARCÍA, Gonzalo | LE | Independiente | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 69 | 69 | |||
| 7º | GARCÍA TRASCASAS, Diego | ZA | Vallisoletano | 13 | 9 | 11 | 11 | 44 | 44 | ||||||
| 8º | GUERRERO FERNÁNDEZ, Josué | LE | Bembibre | 13 | 10 | 23 | 23 | ||||||||
| 9º | GONZÁLEZ LOZOYA, José | ZA | Vallisoletano | 13 | 13 | 13 | |||||||||
|
Veterano
- Cadete
|
|||||||||||||||
| 1º | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Juan | AV | Valle del Tietar | 20 | 17 | 20 | 15 | 13 | 20 | 20 | 13 | 17 | 15 | 170 | 157 |
| 2º | GÓMEZ GÓMEZ, José Mª | P | Palentino | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 162 | 149 |
| 3º | VALLE TORRES, Víctor | P | Burgalés | 13 | 20 | 17 | 20 | 10 | 17 | 15 | 17 | 129 | 129 | ||
| 4º | GURREA SPINOLA, Mateo | P | Palentino | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 99 | 92 |
| 5º | ANTOLIN ANDRÉS, Félix Miguel | P | Palentino | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 11 | 13 | 11 | 89 | 89 | |
| 6º | CABADA GRAÑA, Javier | LE | Bembibre | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 13 | 57 | 57 | ||||
| 7º | ARROYO MARTÍN, Severiano | VA | Vallisoletano | 11 | 10 | 17 | 11 | 49 | 49 | ||||||
| 8º | NIETO JIMÉNEZ, Sixto | AV | Valle del Tietar | 15 | 10 | 15 | 8 | 48 | 48 | ||||||
| 9º | GARCÍA PANIZO, Manuel | LE | Bembibre | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
| 10º | MIGUEL ESTEBAN, Francisco José | VA | Vallisoletano | 11 | 11 | 13 | 35 | 35 | |||||||
| 11º | GÓMEZ REQUENA, Arsénico | LE | Bembibre | 17 | 15 | 32 | 32 | ||||||||
| 12º | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Manuel | LE | Bembibre | 8 | 13 | 9 | 30 | 30 | |||||||
|
Aficionado
- Juvenil
|
|||||||||||||||
| 1º | LÓPEZ DE LINARES SÁNCHEZ, Javier | P | Vallisoletano | 15 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 20 | 20 | 17 | 15 | 158 | 147 |
| 2º | DOMINGO SANCHO, Ramiro | P | Vallisoletano | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 9 | 17 | 13 | 13 | 140 | 140 | |
| 3º | MARTÍN ZARZUELA, Francisco Javier | VA | Vallisoletano | 17 | 15 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 11 | 15 | 7 | 133 | 126 |
| 4º | PRESA IGLESIAS, Alfonso | LE | Bembibre | 10 | 17 | 11 | 7 | 20 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | 110 | 104 |
| 5º | BLANCO VILLALBA, Santiago | p | Independiente | 8 | 20 | 13 | 20 | 11 | 7 | 20 | 99 | 99 | |||
| 6º | SENOVILLA MARTÍN, Ignacio | VA | Vallisoletano | 9 | 13 | 10 | 9 | 5 | 10 | 13 | 11 | 11 | 91 | 91 | |
| 7º | SANGUINO HERNÁN SANZ, David | VA | Vallisoletano | 11 | 7 | 9 | 15 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 95 | 88 |
| 8º | GÓMEZ GÓMEZ, Manuel Jesús | VA | Vallisoletano | 13 | 17 | 10 | 10 | 13 | 10 | 73 | 73 | ||||
| 9º | DEL POZO TORAL, Luis | VA | Vallisoletano | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 71 | 71 | |
| 10º | FRAILE CEPEDA, Miguel Ángel | P | Vallisoletano | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 63 | 62 |
| 11º | NOVOA LÓPEZ, Roberto | LE | Bembibre | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 47 | 47 | |||
| 12º | ARROYO MARTÍN, Severiano | VA | Vallisoletano | 20 | 17 | 37 | 37 | ||||||||
| 13º | PUENTE GARCÍA, Oscar | LE | Bembibre | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 | 28 | ||||||
| 14º | MERINO RODRÍGUEZ, José Mª | P | Vallisoletano | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 | 23 | ||||||
| 15º | FERNÁNDEZ GÓMEZ, Darío | LE | Bembibre | 9 | 13 | 22 | 22 | ||||||||
| 16º | CEBALLOS MARAÑON, Jairo | S | Vallisoletano | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 21 | ||||
| 17º | GUERRA GONZÁLEZ, José Luis | LE | Bembibre | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 17 | 17 | |||||
| 18º | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Adrián | S | Vallisoletano | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 19º | DEL VALLE VEGA, Felipe | LE | Independiente | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 | |||||||
| 20º | GARRIDO CARDEÑA, José | AV | Valle del Tietar | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 21º | DE LA OBRA GÓMEZ, Antonio Luis | VA | Vallisoletano | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||||
| 22º | SAN EMETERIO LLANOS, Juan | S | Vallisoletano | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 23º | DELGADO NÚÑEZ, Francisco Javier | AV | Valle del Tietar | 3 | 3 | 3 | |||||||||
|
Alevín
|
|||||||||||||||
| 1º | GARCÍA RIAÑO, Raúl | VA | Vallisoletano | 20 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 144 | 144 | ||
| 2º | GONZÁLEZ VEGA, Jaime | LE | Bierzo | 9 | 13 | 17 | 17 | 20 | 13 | 17 | 20 | 126 | 126 | ||
| 3º | BAYON MAGDALENO, Jorge | VA | Vallisoletano | 17 | 20 | 20 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 125 | 125 | ||
| 4º | MÉNDEZ GONZÁLEZ, Marcos | LE | Bierzo | 11 | 11 | 11 | 20 | 13 | 17 | 13 | 17 | 113 | 113 | ||
| 5º | TORRE SARO, Benjamín | VA | Vallisoletano | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 119 | 111 |
| 6º | MERINO ALBA, Jennifer | P | Palentino | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 91 | 91 | |
| 7º | FERNÁNDEZ MUÑOZ, Jorge | LE | Bierzo | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 78 | 78 | ||||
| 8º | DÍAZ FERNÁNDEZ, Javier | VA | Vallisoletano | 10 | 20 | 11 | 41 | 41 | |||||||
| 9º | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Adrián | VA | Vallisoletano | 11 | 17 | 10 | 38 | 38 | |||||||
| 10º | MOÑUX GARCÍA, Verónica | S | Vallisoletano | 13 | 15 | 9 | 37 | 37 | |||||||
| 11º | CEBALLOS MARAÑON, Pablo | S | Vallisoletano | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | 34 | ||||||