|
Becerril
de la Sierra
|
10
de noviembre, 2002
|
|
1ª
de 3
|
Madrid
|
||
Clasificaciones |
|
CLASIFICACIONES
|
PRE-72
|
|||||||
Pos | Piloto | Motoclub | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
1 | CAŅELLAS PERMANYER, JOAN | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | TERRICABRAS GENIS, JOAQUIM | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
3 | GALVANY MAYMI, LLUIS | RIPOLL | 9 | 4 | 6 | 0 | 19 |
4 | SALLES PLA, RAMON | LLUCANES | 4 | 9 | 10 | 0 | 23 |
5 | CASADO ALVAREZ, MANUEL | CAŅADA | 12 | 7 | 8 | 0 | 27 |
6 | PUIGFERRER CASASES, JOAN | 17 | 11 | 8 | 0 | 36 | |
7 | SOLDEVILA DOMINGO, JOSEP | RIPOLL | 12 | 17 | 8 | 0 | 37 |
8 | ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE | CAŅADA | 15 | 21 | 13 | 0 | 49 |
9 | CASADESUS GRIERA, JAUME | TERRASSA | 24 | 18 | 21 | 0 | 63 |
TRIALERS
|
|||||||
Pos | Piloto | Motoclub | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
1 | ESTRADA ESTRADA, FRANCESC | RACC | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
2 | PUJOL BAYO, JOSEP | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | |
3 | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | VALDEMANCO | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 |
4 | RODRIGUEZ VALCARCEL, JOSE LUIS | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 | |
5 | ARENAS DE SORARRAIN, XAVIER | 14 | 7 | 8 | 0 | 29 | |
6 | PONS CASADELLAS, XAVIER | 12 | 8 | 9 | 0 | 29 | |
7 | TORRENT HERNANDEZ, JORDI | 14 | 3 | 13 | 0 | 30 | |
8 | GIL CODESIDO, JAVIER | 13 | 9 | 11 | 0 | 33 | |
9 | LLOP VILADECANS, JOSE M | LLUCANES | 10 | 15 | 10 | 0 | 35 |
10 | CONDE FABRAGAS, JAVIER | 14 | 11 | 10 | 0 | 35 | |
11 | VALLEJO DE LEON, GUILLERMO | VALDEMANCO | 22 | 9 | 12 | 0 | 43 |
12 | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS | VALDEMANCO | 19 | 18 | 19 | 0 | 56 |
13 | VICENTE-FRANQUEIRA GARCIA-MIRANDA, JOSE | 22 | 19 | 16 | 0 | 57 | |
14 | VILALTA BALAGUER, ESTEVE | CINGLES BERTI | 24 | 22 | 13 | 0 | 59 |
15 | SANCHEZ MONJE, MIGUEL | VALDEMANCO | 23 | 21 | 22 | 0 | 66 |
16 | BENZAL GARCIA, SERGIO | ALCARREŅO | 28 | 25 | 22 | 0 | 75 |
17 | BOSCH MORRO, CARLOS | 30 | 32 | 28 | 0 | 90 | |
18 | JOVER LOPEZ-RODO, JUAN | CINGLES BERTI | 33 | 36 | 28 | 0 | 97 |
Ret | DE RIQUER MESTRES, MARTIN | - | - | - | - | - | |
Ret | LOZOYA ACERO, PEDRO | VALDEMANCO | - | - | - | - | - |
EXPERTS
|
|||||||
Pos |
Piloto | Motoclub | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
1
|
CIRERA LAMARCA, MIQUEL | TERRASSA | 14 | 16 | 11 | 0 | 41 |
2 |
SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | MOTOCRA | 22 | 14 | 18 | 4 | 58 |
3 |
FIGOLS ROTILLANT, JOAN | 18 | 19 | 21 | 0 | 58 | |
4 |
MANZANERO LOPEZ, IGNACIO | MOTOCRA | 18 | 21 | 21 | 0 | 60 |
5 |
ROVIRA DOŅATE, DAVID | 22 | 17 | 20 | 2 | 61 | |
6 |
GASPAR RUIZ, JOAN | 23 | 18 | 20 | 0 | 61 | |
7 |
COLILLAS MACIA, JOSEP | 22 | 22 | 18 | 0 | 62 | |
8 |
CAPDEVILA BASEGAŅA, JOSEP M | RIPOLL | 32 | 18 | 22 | 0 | 72 |
9 |
CASELLA PALOU, MARIANO | LLUCANES | 22 | 31 | 29 | 0 | 82 |
10 |
ALVAREZ GOMEZ, LEON | VALDEIGLESIAS | 29 | 27 | 25 | 4 | 85 |
11 |
PRAT LEBRERO, JORDI | TERRASSA | 32 | 31 | 30 | 0 | 93 |
12 |
LLADO TRENS, BOSCO | 28 | 34 | 36 | 0 | 98 | |
Ret |
ARNAU, PERE | - | - | - | - | - |
MASTERS
|
|||||||
Pos |
Piloto | Motoclub | V-1 | V-2 | V-3 | Tiempo | Total |
1
|
VALLES RODRIGUEZ, FELIX | ALCARREŅO | 15 | 12 | 5 | 0 | 32 |
2 |
MEMBRIVES GABALDA, RAMON | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 | |
3 |
SIRVENT BERENGUA, RAFAEL | 16 | 24 | 16 | 0 | 56 | |
4 |
MASJUAN SABE, JUAN | 29 | 19 | 13 | 0 | 61 | |
5 |
ROVIRA LLOPIS, SALVADOR | 28 | 19 | 23 | 0 | 70 | |
6 |
ROVIRA DOŅATE, JORDI | 30 | 28 | 22 | 0 | 80 |