Copa
Catalana Trial de Clásicas
|
|||
|
|||
CLASIFICACIÓN
GENERAL
|
|||
PRE-72
|
|||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | Cab | Gir | S.Boi | Bruto | Neto |
1 | 1 | JOSEP SOLDEVILA | BULTACO SHERPA 250 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 126 | 111 | |
2 | 2 | RAMON SALLÉS | BSA B40 | 11 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 15 | 118 | 107 | |
3 | 4 | JOAN PUIGFERRER | MONTESA COTA 247 MKI | 17 | 20 | 13 | 15 | 17 | 17 | 99 | 99 | ||
4 | 12 | JAUME CASADESÚS | BSA B40 | 11 | 15 | 20 | 13 | 59 | 59 | ||||
5 | 9 | XAVIER CASALS | BULTACO SHERPA 250 | 10 | 15 | 13 | 11 | 49 | 49 | ||||
6 | 10 | XAVI PONS | BULTACO SHERPA 250 | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | |||||
7 | 250 | MANEL BLANCAFORT | BULTACO SHERPA 250 | 11 | 13 | 11 | 35 | 35 | |||||
8 | 14 | LLUIS VILADECANS | OSSA MAR 250 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | |||||
9 | JOSEP ISERN | BULTACO SHERPA 250 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
10 | 11 | JOAN F. GALINDO | OSSA MAR 250 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||
11 | 50 | RAMON PALOU | 10 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 13 | JOSEP PUIG | OSSA MAR 250 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||||
13 | 17 | SALVADOR BOSCH | 9 | 9 | 9 |
TRIALERS
|
|||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | Cab | Gir | S.Boi | Bruto | Neto |
1 | 63 | JOSEP MANZANO | BULTACO SHERPA 350 | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 17 | 20 | 127 | 114 | |
2 | 78 | JOSEP PUJOL | MONTESA COTA 330 | 15 | 15 | 13 | 20 | 15 | 17 | 20 | 13 | 128 | 102 |
3 | 25 | FRANCESC ESTRADA | OSSA TR 350 | 17 | 11 | 11 | 11 | 8 | 20 | 15 | 15 | 108 | 89 |
4 | 43 | JORDI TORRENT | FANTIC 300 | 7 | 9 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11 | 11 | 96 | 80 |
5 | 53 | ANGEL GUTIERREZ | MERLIN GR 350 | 17 | 15 | 20 | 6 | 17 | 75 | 75 | |||
6 | 76 | DANI COLL | MONTESA COTA 330 | 11 | 7 | 5 | 10 | 10 | 13 | 10 | 66 | 66 | |
7 | 64 | AMADEU FORES | FANTIC 300 | 10 | 10 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 43 | 43 | |
8 | 27 | XAVIER LEON | HONDA TLR 250 | 8 | 17 | 7 | 4 | 4 | 40 | 40 | |||
9 | 28 | JAUME ROMEU CRUELLS | MERLIN DG 350 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 38 | 38 | ||
10 | 31 | JOAN VIDAL | MONTESA COTA 247 | 13 | 13 | 8 | 0 | 34 | 34 | ||||
11 | 47 | JOSEP Mª LLOP | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 31 | 31 |
12 | 77 | JORDI TOBELLA | MONTESA COTA 242 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 27 | 27 |
13 | 24 | JAVIER CONDE | MONTESA COTA 242 | 0 | 13 | 10 | 23 | 23 | |||||
14 | 34 | JAVIER GIL | MONTESA COTA 247 | 5 | 0 | 7 | 11 | 23 | 23 | ||||
15 | 37 | ANTONI TRINXET | MONTESA COTA 330 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 22 | 22 | |
16 | 38 | MANEL BLANCAFORT | BULTACO SHERPA 350 | 10 | 6 | 5 | 21 | 21 | |||||
17 | 67 | ORIOL CANYAMERES | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 16 |
18 | 44 | JOSEP Mª CASANOVA | BULTACO SHERPA 350 | 9 | 0 | 6 | 15 | 15 | |||||
19 | 65 | JOSEP SANTACREU | OSSA TR 350 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | ||||
20 | 33 | ANTONI BUIRA | MONTESA COTA 242 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 15 |
21 | 40 | IGNASI FORES | OSSA TR 303 | 9 | 4 | 13 | 13 | ||||||
22 | 82 | JOAN FORRELLAD | HONDA TL 200 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 12 | ||||
23 | CB | JAVIER RODRIGUEZ | MONTESA COTA 348 | 9 | 9 | 9 | |||||||
24 | 16 | JAVIER MARQUÉS | BULTACO SHERPA 350 | 8 | 8 | 8 | |||||||
25 | 32 | AGUSTI FERNANDEZ | MERLIN DG 350 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||
26 | 35 | JAVIER MARTI | HONDA TL 200 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||
27 | 251 | JAUME CASADESÚS | MONTESA COTA 350 | 7 | 7 | 7 | |||||||
28 | 55 | JORDI COTS | MONTESA COTA 330 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
29 | 54 | MARTÍ DE RIQUER | HONDA TLR 200 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
30 | 59 | RAMON FONDEVILA | 5 | 5 | 5 | ||||||||
31 | JOSÉ LUIS SANZ | MONTESA COTA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 255 | RAMON ARNAU | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
33 | 66 | DAMIA PICAS | BULTACO SHERPA 350 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
34 | 30 | JOAQUIM CASADELLÀ | BULTACO SHERPA 350 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
35 | 23 | JOSEP SOLER | OSSA TR 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
36 | 252 | ARNAU RAFART | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
37 | 72 | LLUIS CALLIS | HONDA TLR 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 75 | FRANCISCO MARTIN | MONTESA COTA 348 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | 45 | JORDI PUIGDELLOSES | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 62 | JOAQUIM PASCUET | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 80 | TONI MURT FRANCES | OSSA TR 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 84 | JORDI CURRIUS | OSSA TR 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | 79 | TONI MURT PRATS | HONDA TLR 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 71 | CHRISTOPH REINIGS | MONTESA COTA 247 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | 68 | PERE MAS | MONTESA COTA 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | 70 | HILARI FUSALBA | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | 69 | CARLES SENDROS | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | 39 | ESTEVE VILALTA | OSSA TR 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 41 | JOSEP ANTON SANCHEZ | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50 | 81 | JOAN JOVER | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51 | 36 | GABRIEL BASSAS | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | 29 | JORGE GONZÁLEZ | BULTACO SHERPA 350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53 | 26 | AGUSTÍ MIQUEL | OSSA TR 350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | RAMON PALAU | OSSA TR 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | 21 | ISIDRE BLANC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
56 | 19 | TONI CORNET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57 | 22 | JUAN CARLOS DEL BARRIO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | 18 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | 20 | JAUME GRIMAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60 | CB | ORIOL VILARNAU | FANTIC 74 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61 | CB | JOSEP Mª CLOTET | BULTACO SHERPA 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
62 | CB | JAUME VILÀ | MONTESA COTA 349 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | CB | MIGUEL SÁNCHEZ | MONTESA COTA 349 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | CB | ENRIC NAVARRO | MONTESA COTA 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
65 | CB | JOAN VILABELLA | MONTESA COTA 349 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | CB | JOAQUIM TERRICABRAS | MONTESA COTA 247 | 0 | 0 | 0 | |||||||
67 | CB | PERE DOT | MERLIN GR 350 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | CB | ALVARO FILLAT | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69 | 253 | ANTONI RAFART | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70 | 261 | ALEX JAUMOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71 | 267 | ENRIC MATEO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72 | 268 | RAFAEL VILACLARA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | 259 | JOSEP Mª GARCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
74 | 257 | CARLES GARCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75 | 258 | TONI LOPEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
76 | 260 | MIQUEL SERRAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | 262 | JORDI BOU | 0 | 0 | 0 |
EXPERTS
|
|||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | Cab | Gir | S.Boi | Bruto | Neto |
1 | 123 | ANGEL MAGRINYÀ | FANTIC 240 | 20 | 15 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 119 | 108 | |
2 | 102 | JOSEP Mª CAPDEVILA | BULTACO SHERPA 350 | 15 | 20 | 13 | 20 | 4 | 10 | 11 | 17 | 110 | 96 |
3 | 101 | JOSÉ L. RODRÍGUEZ | MONTESA COTA 247 | 4 | 11 | 20 | 10 | 20 | 0 | 9 | 74 | 74 | |
4 | 111 | JOSEP LLADÓ | FANTIC 240 | 9 | 8 | 11 | 15 | 8 | 9 | 13 | 73 | 65 | |
5 | 103 | LLUIS GALBANY | MONTESA COTA 247 | 17 | 13 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 69 | 62 |
6 | 124 | DAVID ROVIRA | MERLIN GR 350 | 7 | 17 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 67 | 61 | |
7 | 128 | JOAN GASPART | MONTESA COTA 242 | 13 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 10 | 57 | 54 | |
8 | 104 | DOMENECH LLADÓ | FANTIC 240 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 11 | 58 | 52 | |
9 | 116 | PERE ARNAU | MONTESA COTA 330 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 39 | 39 |
10 | 121 | MARIÀ CASELLAS | MONTESA COTA 247 | 5 | 4 | 10 | 13 | 2 | 34 | 34 | |||
11 | CB | CAIUS MUJAL | OSSA TR 350 | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||||
12 | 118 | AMADIO CANDEA | MONTESA COTA 247 | 17 | 7 | 24 | 24 | ||||||
13 | 122 | DAVID CEBRIÁ | MONTESA COTA 242 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 18 | |||
14 | 132 | JAUME VON AREND | MONTESA COTA 330 | 17 | 17 | 17 | |||||||
15 | 134 | FRANCESC LLORT | MONTESA COTA 330 | 17 | 17 | 17 | |||||||
16 | CB | MIQUEL CIRERA | HONDA 250 | 17 | 17 | 17 | |||||||
17 | 151 | JOAN FIGOLS | HONDA TL 250 | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 133 | RAMON VIÑOLA | MONTESA COTA 223 | 15 | 15 | 15 | |||||||
19 | CB | SANTI LLORENS | BULTACO SHERPA 350 | 15 | 15 | 15 | |||||||
20 | 153 | JORDI MUJAL | 15 | 15 | 15 | ||||||||
21 | 158 | JOAQUIM TERRICABRAS | MONTESA COTA 247 | 15 | 15 | 15 | |||||||
22 | 113 | BOSCO LLADÓ | MONTESA COTA 330 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 14 | ||
23 | 120 | MIQUEL RAMON | MONTESA COTA 172 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||
24 | CB | CARLES CASAS | MONTESA COTA 348 | 11 | 11 | 11 | |||||||
25 | 114 | RICARD CANALS | HONDA TL 200 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
26 | 108 | JAUME CASADESÚS | MONTESA COTA 350 | 10 | 10 | 10 | |||||||
27 | 131 | HORACIO SAN MARTÍN | FANTIC 240 | 10 | 10 | 10 | |||||||
28 | CB | JOSEP Mª COLILLAS | MONTESA COTA 242 | 9 | 9 | 9 | |||||||
29 | 125 | PERE JUNQUERA | BULTACO SHERPA 350 | 9 | 9 | 9 | |||||||
30 | 115 | JORDI POL | FANTIC 240 | 7 | 7 | 7 | |||||||
31 | 110 | JOAN TORRAS | FANTIC 240 | 6 | 6 | 6 | |||||||
32 | FRANCESC SOMS | BULTACO SHERPA 350 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
33 | CB | ENRIC FRANCISCO | MERLIN GR 350 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
34 | 127 | JAVIER CONDE | MONTESA COTA 242 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||
35 | 129 | XAVIER SOBREGRAU | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||
36 | 126 | JOSEP IBERN | MONTESA COTA 348 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||
37 | CB | CARLES LLORENS | BULTACO SHERPA 350 | 4 | 4 | 4 | |||||||
38 | 117 | JOSEP COROMINAS | BULTACO SHERPA 350 | 3 | 3 | 3 | |||||||
39 | 105 | XAVIER PIJOAN | BULTACO SHERPA 350 | 3 | 3 | 3 | |||||||
40 | CB | RAMON SEUBA | HONDA TLR 250 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
41 | 119 | JORDI VINYOLES | MONTESA COTA 247 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | 130 | MARTÍ DE RIQUER | HONDA TLR 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | 109 | JOAN FERRAN | HONDA TLR 250 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | 107 | JULIO BARNAUS | MONTESA COTA 330 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | 106 | MARC BALCELLS | FANTIC 240 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | CB | SERGIO BENZAL | MONTESA COTA 242 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | CB | GERARD LLOPART | MONTESA COTA 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | CB | CARLES MONTANER | MONTESA COTA 247 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS
|
|||||||||||||
Pos | Dor | Piloto | Moto | Tav | Mon | Rip | Ton | Mat | Cab | Gir | S.Boi | Bruto | Neto |
1 | 201 | JOAN ROVIRA | FANTIC 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 137 | 120 | |
2 | 202 | RAMON MENBRIVES | FANTIC 240 | 11 | 13 | 11 | 11 | 20 | 17 | 20 | 103 | 92 | |
3 | 203 | JOAN MASJUAN | BULTACO SHERPA 350 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 90 | 80 | |
4 | 204 | SALVADOR ROVIRA | MONTESA COTA 330 | 5 | 10 | 15 | 6 | 15 | 11 | 17 | 11 | 90 | 79 |
5 | 215 | JORDI ALONSO | FANTIC 240 | 17 | 11 | 15 | 17 | 60 | 60 | ||||
6 | 205 | JORDI ROVIRA | MONTESA COTA 330 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 69 | 60 | |
7 | 206 | JOAN FIGOLS | HONDA TLR 250 | 15 | 13 | 15 | 43 | 43 | |||||
8 | 207 | BLAI JOVE | FANTIC 300 | 8 | 0 | 9 | 9 | 10 | 36 | 36 | |||
9 | 212 | RAMON PLANA | MONTESA COTA 242 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
10 | 213 | JOSEP MUJAL | FANTIC 300 | 6 | 13 | 13 | 32 | 32 | |||||
11 | 214 | JOAN VALLS | MERLIN GR 350 | 10 | 11 | 9 | 30 | 30 | |||||
12 | 208 | EDUARD VILA | BULTACO SHERPA 350 | 7 | 15 | 22 | 22 | ||||||
13 | 209 | SANTIAGO NAVARRO | MONTESA COTA 247 | 17 | 17 | 17 | |||||||
14 | 218 | DAVID DARNÉS | MONTESA COTA 242 | 10 | 10 | 10 | |||||||
15 | 220 | XAVIER SARDANYES | 10 | 10 | 10 | ||||||||
16 | 210 | JOAN MIQUEL | BULTACO SHERPA 350 | 8 | 8 | 8 | |||||||
17 | 216 | ENRIC FRANCISCO | MERLIN GR 350 | 8 | 8 | 8 | |||||||
18 | 219 | DAVID MARTÍNEZ | 8 | 8 | 8 | ||||||||
19 | 211 | JOAN ROVIRA | OSSA TR 350 | 7 | 7 | 7 | |||||||
20 | 217 | POL ADARVE | BULTACO SHERPA 350 | 7 | 7 | 7 |