Moià
8 de junio, 2003
5ª de 10
   
XIX CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS     C.O.T.A.

Información: Pere Vilageliu


CLASSIFICACIÓ TRIAL DE  MOIÀ

EXPERTS
POS DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 1 CESAR PANICOT LLAGOSTERA SHERCO ST. BOI LL. 3 0 3     6
2 25 JOSEP VILARRASA VERDAGUER SCORPA OLOT 5 9 2   11 16
3 6 MARC VALVERDE GRACIA SHERCO S.VICENÇ 6 9 2     17
4 2 SANTI SERRA RAFART GAS-GAS MANLLEU 6 9 3     18
5 42 JORDI MILÀ PLANS GAS-GAS MARTORELLES 8 5 10     23
6 4 JOAN RICART CRUSELLAS SHERCO TARADELL 8 6 10     24
7 39 SERGIO ROMAGOSA SCORPA GAVÀ 10 5 10     25
8 8 IGNASI NOGUE YLLA MONTESA MALLA 11 10 10     31
9 14 MARC TERRICABRAS GENIS MONTESA TONA 20 6 8     34
10 35 JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS SHERCO VINYOLES 17 14 15     46
11 12 SEVERÍ AMAT BASSAS SHERCO S. PERE T. 20 24 28     72
12 41 EDUARD VERDAGUER FALLA MONTESA TERRASSA 34 24 17     75
TRIALERS
POS DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 107 MANEL GALAN DELGADO GAS-GAS SEVA 1 1 1     3
2 130 JORDI PARÉS TARTER MONTESA TONA 5 3 1     9
3 112 JOAN ALONSO SADURNI GAS-GAS S.JOAN LES F. 6 5 2     13
4 104 AGUSTI BACHS FABRES BETA PALAU P. 13 7 3     23
5 128 JORDI PEREZ MILAN BETA CASTELLVELL 10 9 6     25
6 131 JOSEP ALVES PARDO SHERCO COLLBATÓ 11 7 12     30
7 109 ORIOL ALVERO CABRE SHERCO CASTELLCIR 13 7 11     31
8 125 DOLORS SANCHEZ CADENA SHERCO LA ROCA V. 15 9 9     33
9 108 OSCAR MARTIN ABELLA GAS-GAS CASTELLCIR 18 13 10     41
10 127 DAVID PEREZ MILAN BETA CASTELLVELL 22 12 11     45
11 120 JORDI PUIG PUIGORIOL SHERCO MANLLEU 21 15 9     45
12 106 DAVID RODRIGUEZ MATAS MONTESA AIGUAFREDA 19 16 16     51
13 134 PEDRO ESTEVAN PEREZ MONTESA S.FELIU LL. 20 17 19     56
14 135 JUAN JOSE AVILES CARDENAL MONTESA S.LLORENÇ O. 20 17 23     60
15 132 RUBEN SACRISTAN MOR SHERCO S.LLORENÇ O. 27 19 15     61
16 101 JOSEP Mª LLOP VILADECANS GAS-GAS VIC 26 18 18     62
17 133 JOSE Mª VIANA ARJONA GAS-GAS CORNELLÀ 24 23 21     68
18 122 PERE MARTIN TOMÁS GAS-GAS CENTELLES 24 30 21     75
VETERANS "A"
POS DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 201 RAMON PLANA VILAMAÑANA SHERCO S.QUIRZE B. 3 2 1     6
2 211 JAVIER RIVES BERNADAS SHERCO ALELLA 3 2 2     7
3 217 GENIS SANCHEZ PUIG SHERCO S.JOAN A. 4 6 3     13
4 205 AMALIO CANDEA DIAZ MONTESA EL SERRADET 9 4 4     17
5 227 XAVI ORTEU PALOMAR GAS-GAS S.COLOMA C. 9 4 7     20
6 233 JOSEP Mª BARGALLÓ ARQUE BETA GELIDA 11 11 7     29
7 209 JOSEP REIXACH FLORES SHERCO MANLLEU 17 9 11     37
8 208 ISIDRE MUMBRU PEREZ MONTESA PALAU P. 14 18 9     41
9 216 FRANCESC MOLAS BARRIS SHERCO S.JULIÀ V. 19 8 15     42
10 207 ENRIC VILA ROCA SHERCO BALENYÀ 18 21 6     45
11 215 JOSEP Mª SALA SALA GAS-GAS LA GARRIGA 17 18 14     49
12 226 JOAN MAS XICOTA MONTESA PARETS V. 15 17 20     52
13 206 JORDI GARCIA SALA GAS-GAS PALAU PL. 20 28 25     73
14 234 CESAR GAY CANO GAS-GAS GELIDA 31 32 23     86
VETERANS
POS DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 301 XAVIER ROCA SALA SHERCO VIC 6 3       9
2 332 VENANCI VIDAL VIDAL GAS-GAS BELLBI 7 3       10
3 328 ANTONI CLUPÉS GURDÓ MONTESA GUALBA 7 4       11
4 302 JOSEP COMAS AUMATELL SHERCO S.EUGENIA 8 4       12
5 327 MIQUEL RAMON VIÑAS BETA TONA 11 7       18
6 303 FRANCESC CARBONELL ANGELATS SHERCO ARGENTONA 8 11       19
7 318 JOAN GINESTÀ SERRA SHERCO ARGENTONA 8 12       20
8 331 FRANCESC ESTRADA ESTRADA MONTESA BCN 11 10       21
9 309 CARLES ALVES FERNANDEZ SHERCO COLLBATÓ 9 13       22
10 323 XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS GAS-GAS S.HIPÒLIT V. 11 12       23
11 308 JOAN FARRÉS GALOBARDES SHERCO VALLFOGONA 18 6       24
12 305 RAMON ANGLADA GUARRO GAS-GAS S.PERE V. 9 16       25
13 335 ALBERT ALBO RIBAS SCORPA FIGUERES 19 16     4 35
14 316 MIQUEL ROSA SANDILS SCORPA FIGUERES 17 18     3 35
15 304 LLUIS PEDRALS MAROT SHERCO PALAU P. 17 18     2 35
16 307 MARCELI BERENGUERAS RABAT SHERCO PRATS LL. 21 15     3 36
17 336 JAUME ROFES DOMINGO GAS-GAS S.BOI LL. 21 15     2 36
18 320 JAUME ILLA CIRERA SHERCO BCN 23 17       40
19 306 JORDI VILA SOLER MONTESA LA GARRIGA 20 21       41
20 324 JOSEP AUFERIL PAMPLONA GAS-GAS TONA 22 21       43
21 315 JOAN VILANA TESIFON MONTESA PALAU P. 24 20       44
22 313 MIQUEL FONT BALLÚS SHERCO PRATS LL. 22 24       46
23 325 JOAN FIGUERAS TARRES SHERCO S.AGUSTI LL. 28 19       47
24 334 ANTONIO PRADOS CASTRO GAS-GAS GELIDA 24 30       54
25 321 ANTONI VIDAL CODINA GAS-GAS TONA 29 28       57
26 333 CESAR SACRISTAN RIVAS MONTESA S.LLORENÇ O. 36 29       65
27 322 SANTI SÀNCHEZ SEGARRA MONTESA TONA 36 30       66
JUVENILS
POS DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 403 ARNAU LÓPEZ LLOBET SHERCO CALDES M. 1 0       1
2 412 ORIOL VILARNAU SELLARÈS BETA VILADECAVALLS 3 5       8
3 411 ALBERT VILARNAU SELLARÈS BETA VILADECAVALLS 13 12       25
4 402 JOAN GAVALDÀ CUSI SHERCO VILAFRANCA 16 15       31

Clasificación general Campeonato C.O.T.A. 2003