Clasificación
final
|
||
Campeonato
de Euskadi 2002
|
Información: Pablo Leonet |
SENIOR
|
||||||||||||||
NOMBRE | PROVINCIA | Amurrio | Astigarr. | Bilbao | Andoain | Balma. | Billab | Urnieta | Balma. | Puntos | Puebas | Peor | TOTAL | |
1 | ZORRILLA MARTINEZ, Ibon | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 7 | 20 | 140 |
2 | ZABALA LOPEZ, Gonzalo | Bizkaia | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 109 | 7 | 0 | 109 | |
3 | URRETA BIDABURU, Diego | Gipuzkoa | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 100 | 6 | 0 | 100 | ||
4 | GALDEANO ZABALLA, Oscar | Bizkaia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 5 | 0 | 65 | |||
5 | GARCIA MARURI, Alvaro | Bizkaia | 11 | 11 | 1 | 0 | 11 | |||||||
JUNIOR
|
||||||||||||||
1 | CAMEO LATORRE, Xabier | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 137 | 7 | 0 | 137 | |
2 | SUAREZ SOTO, Guillermo | Bizkaia | 11 | 17 | 17 | 17 | 11 | 73 | 5 | 0 | 73 | |||
3 | CABEZUDO GONZALEZ, C.José | Bizkaia | 17 | 15 | 10 | 15 | 15 | 72 | 5 | 0 | 72 | |||
4 | ANGULO VILLA, Unai | Bizkaia | 15 | 13 | 11 | 13 | 17 | 69 | 5 | 0 | 69 | |||
5 | ORTUZAR BUTRON, Xabier | Bizkaia | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 58 | 5 | 0 | 58 | |||
6 | SAN MARTIN CID, Gorka | Gipuzkoa | 13 | 17 | 15 | 10 | 55 | 4 | 0 | 55 | ||||
7 | CLAVIJO ANSOLA, Fernando | Bizkaia | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | 33 | ||||||
8 | GONZALEZ VICENTE, Iñigo | Gipuzkoa | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 25 | ||||||
9 | BARRIO ROA, Diego | Araba | 15 | 15 | 1 | 0 | 15 | |||||||
CADETE
|
||||||||||||||
1 | URQUIZU PULIDO, Igor | Bizkaia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 7 | 20 | 140 |
2 | RIVAS LOPEZ, Oscar | Bizkaia | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 117 | 7 | 0 | 117 | |
3 | TORNERO FRAGA, Arkaitz | Bizkaia | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 99 | 7 | 0 | 99 | |
4 | GUTIERREZ LARA, Imanol | Bizkaia | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 82 | 6 | 0 | 82 | ||
5 | MARTIN BASTERRECHEA, Jorge | Araba | 17 | 17 | 1 | 0 | 17 | |||||||
6 | IRAGORRI ORMAZABAL, Xuban | Gipuzkoa | 15 | 15 | 1 | 0 | 15 | |||||||
VETERANO
A
|
||||||||||||||
1 | UGARTE PINEDO, Armando | Araba | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 134 | 7 | 0 | 134 | |
2 | LAZARO URRUTIA, Iñigo | Bizkaia | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 140 | 7 | 15 | 125 |
3 | MENDIVIL ARANDO, Roberto | Bizkaia | 15 | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 97 | 6 | 0 | 97 | ||
4 | AGUIRRE MARURI, Iker | Bizkaia | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 71 | 6 | 0 | 71 | ||
5 | PAMO ALONSO, Iñaki | Bizkaia | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 65 | 5 | 0 | 65 | |||
6 | LLAMES BRIZUELA, Pablo | Bizkaia | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 | 4 | 0 | 54 | ||||
VETERANO
B
|
||||||||||||||
1 | MAURER GONZALO, Juan Carlos | Bizkaia | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 13 | 15 | 137 | 7 | 13 | 124 |
2 | ALDECOA ECHANO, Fco. Javier | Araba | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 123 | 7 | 0 | 123 | |
3 | BUSTO OLABARRI, Javier | Bizkaia | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 20 | 17 | 104 | 7 | 0 | 104 | |
4 | HERNAEZ BAUTISTA, Juan | Bizkaia | 10 | 11 | 6 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 92 | 7 | 6 | 86 |
5 | TALAMILLO MENDIETA, José | Bizkaia | 15 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 | 68 | 6 | 0 | 68 | ||
6 | SUSTACHA ORTEGA, Patxi | Bizkaia | 17 | 13 | 9 | 10 | 7 | 56 | 5 | 0 | 56 | |||
7 | ALZOLA ELIZONDO, Carlos | Araba | 20 | 11 | 10 | 41 | 3 | 0 | 41 | |||||
8 | AGUIRRE OTADUY, Raúl | Bizkaia | 8 | 13 | 8 | 9 | 38 | 4 | 0 | 38 | ||||
9 | IGLESIAS TOBIAS, Manuel | Gipuzkoa | 9 | 5 | 10 | 10 | 34 | 4 | 0 | 34 | ||||
10 | GARIN MADARIAGA, Koldo | Bizkaia | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | 33 | ||||||
11 | TEJERO GUERRA, Goyo | Bizkaia | 7 | 9 | 9 | 25 | 3 | 0 | 25 | |||||
12 | TABARES BRAVO, Roque | Bizkaia | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 22 | ||||||
13 | AQUESOLO LADISLADO, Fernando | Bizkaia | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 15 | ||||||
TROFEO
AFICIONADOS
|
||||||||||||||
1 | GALVEZ ALVAREZ, Oliver | Gipuzkoa | 17 | 20 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 112 | 7 | 0 | 112 | |
2 | RIVAS LOPEZ, José Luis | Bizkaia | 20 | 10 | 17 | 13 | 17 | 11 | 10 | 98 | 7 | 0 | 98 | |
3 | CASTELLANOS CARTON, Luis | Gipuzkoa | 17 | 20 | 20 | 17 | 11 | 85 | 5 | 0 | 85 | |||
4 | PEY COLOMO, Miguel Angel | Gipuzkoa | 15 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 85 | 7 | 0 | 85 | |
5 | LEONET MAYO, Pablo | Gipuzkoa | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 17 | 90 | 7 | 8 | 82 |
6 | JIMENEZ CAÑAMERO, Pedro | Gipuzkoa | 11 | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 74 | 7 | 5 | 69 |
7 | HERNANDEZ GOICOECHEA, Pedro | Gipuzkoa | 15 | 15 | 20 | 17 | 67 | 4 | 0 | 67 | ||||
8 | ARISTI OTAMENDI, Pedro | Gipuzkoa | 15 | 20 | 13 | 48 | 3 | 0 | 48 | |||||
9 | PEREZ URANGA, Angel | Gipuzkoa | 11 | 20 | 31 | 2 | 0 | 31 | ||||||
10 | TEJERO HERNANDEZ, Alexander | Bizkaia | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 0 | 24 | |||||
11 | URIBE LEGARRETA, Iñaki | Bizkaia | 7 | 9 | 7 | 23 | 3 | 0 | 23 | |||||
12 | AIZPURUA MUÑOA, Iñaki | Gipuzkoa | 10 | 4 | 7 | 21 | 3 | 0 | 21 | |||||
13 | QUINTANA IGLESIAS, Luis | Bizkaia | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 | |||||||
14 | GUIBELALDE IGLESIAS, Oscar | Gipuzkoa | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 20 | ||||||
15 | ARECHAVALA IBARMIA, Iñaki | Bizkaia | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 | 19 | ||||||
16 | GRANADOS UNDA, Luis Angel | Bizkaia | 5 | 8 | 6 | 19 | 3 | 0 | 19 | |||||
17 | URCELAY VICINAY, Iñigo | Bizkaia | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | |||||||
18 | CUESTA PALACIO, Enrique | Bizkaia | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | |||||||
JUVENIL
|
||||||||||||||
1 | AIZPURUA MANSO, Maddalen | Gipuzkoa | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 124 | 6 | 0 | 124 | |
2 | PEY GALARZA, Idoia | Gipuzkoa | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 | 3 | 0 | 74 | ||||
3 | URCELAY GALLASTEGUI, Iñigo | Bilbao | 20 | 17 | 20 | 57 | 2 | 0 | 57 |