Clasificación
final
|
||
Campeonato
de Madrid 2003
|
Información: FMM |
Se
descuentan los dos peores resultado obtenidos.
NIVEL
A, ROJO
|
|||||||||||||||
POS |
PILOTO |
CLUB |
17 FEB |
17 MAR |
14 ABR |
21 ABR |
19 MAY |
26 MAY |
9 JUN |
15 JUN |
23 JUN
|
1 SEP |
1 DIC
|
TOTAL |
FINAL |
1 | MARIANO GOMEZ GRACIA | VALDEMANCO | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 25 | 18 | 16 | 177 | 177 | ||
2 | ALFREDO GOMEZ CANTERO | VALDEMANCO | 15 | 16 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 | 14 | 176 | 162 | |
3 | IGNACIO MANZANERO LOPEZ | MOTOCRA | 10 | 20 | 22 | 16 | 12 | 20 | 18 | 10 | 15 | 143 | 143 | ||
4 | HORACIO SAN MATIN CARRILLO | MOTOCRA | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 152 | 140 | |
5 | JUAN GONZALEZ RUIZ | VALDEMANCO | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 139 | 139 | |||||
6 | JOSE GARCIA GOLLES | SOTOBIKE | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 16 | 11 | 145 | 123 |
7 | JOSE SANTOS MTNEZ BARRIO | VALDEMANCO | 16 | 13 | 22 | 22 | 18 | 16 | 14 | 121 | 121 | ||||
8 | JAVIER CORDERO VALLE | VALDEMANCO | 8 | 10 | 14 | 15 | 8 | 7 | 11 | 16 | 13 | 6 | 18 | 126 | 113 |
9 | MARIO ROMAN SERRANO | ROZAS RACING | 14 | 16 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 106 | 106 | |||
10 | ERNESTO MOLINER CASTELLO | VALDEMANCO | 20 | 20 | 25 | 22 | 87 | 87 | |||||||
11 | DAVID QUER SANCHEZ | VALDEMANCO | 13 | 6 | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | 77 | 77 | ||||
12 | RODRIGO CASTRO LOZANO | ALCARREŅO | 11 | 12 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 12 | 75 | 75 | |||
13 | DANIEL CUERDO GOMEZ | ALCARREŅO | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | ||||||||
14 | DIEGO GARRIDO GARCIA | INDEPENDIENTE | 25 | 22 | 22 | 69 | 69 | ||||||||
15 | JOSE MĒ QUER SANCHEZ | VALDEMANCO | 9 | 10 | 5 | 13 | 12 | 9 | 10 | 68 | 68 | ||||
16 | GUILLERMO VALLEJO DE LEON | VALDEMANCO | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 67 | 67 | ||||
17 | MARIO DE JOSE GALLEGO | ALCARREŅO | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 66 | 66 | ||||||
18 | SERGIO BENZAL GARCIA | ALCARREŅO | 9 | 9 | 16 | 7 | 20 | 61 | 61 | ||||||
19 | FELIX VALLES RODRIGUEZ | ALCARREŅO | 25 | 25 | 50 | 50 | |||||||||
20 | FRAN RICO RODRIGUEZ | M,C,80 | 12 | 9 | 5 | 26 | 26 | ||||||||
21 | JUAN A. CERVIGON DE LA HOZ | VALDEMANCO | 15 | 10 | 25 | 25 | |||||||||
22 | JOSE M. RUBIO PRIETO | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
23 | IVAN GARCIA GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
NIVEL
B, AZUL
|
|||||||||||||||
POS |
PILOTO |
CLUB |
17 FEB |
17 MAR |
14 ABR |
21 ABR |
19 MAY |
26 MAY |
9 JUN |
15 JUN |
23 JUN
|
1 SEP |
1 DIC
|
TOTAL |
FINAL |
1 | FRANCISCO GUZMAN ARCOS | VALDEMANCO | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 260 | 222 |
2 | J.MANUEL JIMENEZ PEREZ | VALDEMANCO | 22 | 14 | 22 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 25 | 22 | 199 | 185 | |
3 | LEON ALVAREZ GOMEZ | VALDEIGLESIAS | 16 | 25 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 183 | 183 | ||
4 | ALBERTO MORENO CONEJO | VALDEMANCO | 20 | 15 | 15 | 18 | 20 | 14 | 22 | 20 | 18 | 25 | 22 | 209 | 180 |
5 | JOSE LUIS LOPEZ BUENO | VALDEIGLESIAS | 9 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 138 | 129 | |
6 | JOSE LUIS RUIZ FERNANEZ | VALDEMANCO | 14 | 9 | 15 | 12 | 18 | 14 | 16 | 16 | 114 | 114 | |||
7 | ANTONIO SERRADA HERRADON | SOTOBIKE | 16 | 20 | 18 | 22 | 16 | 16 | 108 | 108 | |||||
8 | BELTRAN MARTINEZ PEŅALVER | ROZAS RACING | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 104 | 104 | ||||
9 | FELIX IŅIGUEZ MARTINEZ | VALDEMANCO | 13 | 20 | 18 | 14 | 18 | 83 | 83 | ||||||
10 | GONZALO GOMEZ DE LA BARCENA | GUADARRAMA | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 79 | 79 | |||||
11 | MIGUEL A. GARCIA CUESTA | VALDEMANCO | 18 | 22 | 40 | 40 | |||||||||
12 | JOSE MĒ QUER SANCHEZ | VALDEMANCO | 11 | 11 | 13 | 35 | 35 | ||||||||
13 | DAVID QUER SANCHEZ | VALDEMANCO | 10 | 10 | 14 | 34 | 34 | ||||||||
14 | JOSE I. TAMARGO MORALES | VALDEMANCO | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
15 | ROBERTO WEINBERG | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
NIVEL
C, VERDE
|
|||||||||||||||
POS |
PILOTO |
CLUB |
17 FEB |
17 MAR |
14 ABR |
21 ABR |
19 MAY |
26 MAY |
9 JUN |
15 JUN |
23 JUN
|
1 SEP |
1 DIC
|
TOTAL |
FINAL |
1 | LUIS AROCAS CHIVITE | VALDEMANCO | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 231 | 211 | |
2 | PABLO A. PEREZ RODRIGUEZ | VALDEMANCO | 18 | 18 | 16 | 22 | 22 | 16 | 22 | 25 | 14 | 25 | 198 | 184 | |
3 | IGNACIO FERNANDEZ SANCHO | CAŅADA | 14 | 20 | 22 | 10 | 25 | 11 | 20 | 15 | 20 | 25 | 18 | 200 | 179 |
4 | TOMAS TORDESILLAS DOMINGUEZ | VALDEIGLESIAS | 16 | 22 | 25 | 20 | 18 | 6 | 22 | 20 | 14 | 16 | 20 | 199 | 179 |
5 | CARLOS VARADE BLANCO | VALDEMANCO | 25 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 155 | 155 | |||
6 | ENRIQUE ECHEZARRETA CODINA | CAŅADA | 20 | 11 | 18 | 5 | 14 | 12 | 16 | 18 | 15 | 129 | 129 | ||
7 | CARLOS BLANCO MARTIN | PELAYO | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 8 | 121 | 121 | ||
8 | ENRIQUE TORRADO VERDE | PELAYO | 6 | 10 | 16 | 10 | 15 | 13 | 12 | 18 | 5 | 105 | 105 | ||
9 | LUIS LEON BUSTAMANTE | VALDEMANCO | 7 | 13 | 8 | 13 | 11 | 16 | 13 | 81 | 81 | ||||
10 | MANUEL CASADO ALVAREZ | CAŅADA | 15 | 14 | 20 | 14 | 15 | 78 | 78 | ||||||
11 | PEDRO MURILLO PASTOR | VALDEMANCO | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 78 | 78 | ||||
12 | JESUS SANZ ALVAREZ | CAŅADA | 4 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 6 | 78 | 78 | |||
13 | JUAN C. AVILA PEREIRA | VALDEMANCO | 5 | 4 | 14 | 11 | 20 | 4 | 8 | 9 | 75 | 75 | |||
14 | ARTURO ALONSO MORENO | VALDEMANCO | 3 | 15 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 68 | 68 | |||
15 | IGNACIO PEREZ RODRIGUEZ | VALDEMANCO | 10 | 9 | 18 | 15 | 11 | 63 | 63 | ||||||
16 | JOAQUIN LOPEZ JIMENEZ | VALDEMANCO | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 16 | 48 | 48 | |||||
17 | GABRIEL GOMEZ GARCIA | K&K | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 44 | 44 | ||||
18 | DANIEL SEGUERS ORTIZ | VALDEMANCO | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 10 | 38 | 38 | ||||
19 | GERMAN MARTIN DE HERVAS | VALDEMANCO | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 37 | 37 | |||||
20 | FERNANDO SANFIZ CARVAJAL | SOTOBIKE | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 36 | ||||
21 | AITOR SANTAMARIA BARCENA | VALDEMANCO | 11 | 6 | 14 | 31 | 31 | ||||||||
22 | EDUARDO LORENTE-SOROLLA | VALDEMANCO | 9 | 6 | 14 | 29 | 29 | ||||||||
23 | ADRIAN ROMAN SERRANO | ROZAS RACING | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 | 24 | |||||||
24 | TOMAS LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 1 | 1 | 6 | 13 | 21 | 21 | |||||||
25 | PABLO LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 5 | 12 | 17 | 17 | |||||||||
26 | RAFAEL DE LA FUENTE RUIZ | VALDEMANCO | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 | 15 | |||||||
27 | RUBEN DELGADO BENITO | VALDEMANCO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
NIVEL
D, AMARILLO
|
|||||||||||||||
POS |
PILOTO |
CLUB |
17 FEB |
17 MAR |
14 ABR |
21 ABR |
19 MAY |
26 MAY |
9 JUN |
15 JUN |
23 JUN
|
1 SEP |
1 DIC
|
TOTAL |
FINAL |
1 | ALEJANDRO RECIO RODRIGUEZ | VALDEIGLESIAS | 15 | 25 | 18 | 22 | 25 | 14 | 25 | 16 | 25 | 22 | 207 | 193 | |
2 | JUAN PEREZ CABRERA | VALDEMANCO | 25 | 16 | 20 | 25 | 22 | 6 | 20 | 25 | 15 | 174 | 174 | ||
3 | JOSE VICENTE FRANQUEIRA GARCIA | INDEPENDIENTE | 8 | 22 | 22 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 22 | 14 | 22 | 192 | 172 |
4 | LUIS PICAZO ESCOBAR | VALDEMANCO | 22 | 20 | 20 | 14 | 22 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 197 | 170 |
5 | LUIS VICENTE FRANQUEIRA BONET | VALDEMANCO | 7 | 16 | 25 | 18 | 20 | 22 | 16 | 5 | 8 | 8 | 13 | 158 | 146 |
6 | ROBERTO BAUTISTA GUTIERREZ | VALDEMANCO | 2 | 8 | 14 | 10 | 8 | 25 | 20 | 8 | 11 | 10 | 16 | 132 | 122 |
7 | FRANCISCO J.RUIZ GONZALEZ | VALDEMANCO | 18 | 10 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 129 | 120 |
8 | JOSE M. HERRERO VILLARIN | VALDEMANCO | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 15 | 25 | 9 | 9 | 20 | 119 | 113 | |
9 | FRANCISCO GONZALEZ BOTRAN | VALDEMANCO | 12 | 25 | 13 | 20 | 9 | 22 | 101 | 101 | |||||
10 | FIDEL HOLGUIN MURILLO | VALDEMANCO | 16 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 14 | 15 | 99 | 99 | |||
11 | JORGE DE LORENZO PEREZ | VALDEMANCO | 9 | 12 | 7 | 14 | 20 | 16 | 18 | 96 | 96 | ||||
12 | JUAN C. GARCIA MERCHAN | PELAYOS | 13 | 13 | 14 | 9 | 7 | 13 | 18 | 7 | 94 | 94 | |||
13 | MIGUEL SANCHEZ MONJE | VALDEMANCO | 11 | 15 | 8 | 4 | 13 | 3 | 4 | 12 | 6 | 14 | 90 | 90 | |
14 | JAVIER PEŅACOBA PEREZ | VALDEMANCO | 14 | 14 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 | 83 | 83 | ||||
15 | JAVIER SOTO FERNANDEZ | RMCE | 13 | 6 | 7 | 12 | 4 | 7 | 13 | 62 | 62 | ||||
16 | LUIS A. PORRO PERIS | VALDEMANCO | 20 | 18 | 11 | 10 | 59 | 59 | |||||||
17 | ALFONSO BARDAJI DE LINOS | INDEPENDIENTE | 15 | 13 | 20 | 48 | 48 | ||||||||
18 | ANTONIO SERRADILLA CESTERO | SOTOBIKE | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 | 38 | |||||||
19 | IGNACIO RUPEREZ NOGUER | VALDEMANCO | 5 | 15 | 1 | 7 | 1 | 29 | 29 | ||||||
20 | IGNACIO LACASA SEDANO | CAŅADA | 10 | 7 | 1 | 10 | 28 | 28 | |||||||
21 | SANTOS SANZ GARCIA | VALDEMANCO | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 25 | 25 | |||
22 | DIEGO SANABRIA LUENGO | SOTOBIKE | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 24 | ||||
23 | LUIS NIETO MONTERO | VALDEMANCO | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 22 | ||
24 | FRANCISCO CORDERO IBAŅEZ | VALDEMANCO | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||||||
25 | JUAN NADAL DEL CAMPO | SOTOBIKE | 11 | 8 | 2 | 21 | 21 | ||||||||
26 | ESTANISLAO NADAL DEL CAMPO | SOTOBIKE | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 21 | 21 | |||
27 | EDUARDO LORENTE-SOROLLA | VALDEMANCO | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
28 | GUILLEN CASAS CONFORTI | SOTOBIKE | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | ||||||||
29 | CESAR ORTIZ ECHAGUE | COLMENAR | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | 14 | ||||||
30 | RAFAEL CAMBLOR ALVAREZ | VALDEMANCO | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 13 | ||||||
31 | FEDERICO SANZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
32 | JUAN CARLOS FLORES MAZMELA | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
33 | PABLO LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | ||||||
34 | JUAN LUIS FERNANDEZ GONZALZ | VALDEMANCO | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||||||
35 | ARTURO ALONSO RODRIGUEZ-PALANCA | VALDEMANCO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||
36 | PEDRO LOZOYA ACERO | VALDEMANCO | 1 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
37 | JAVIER MORUECO HUERTA | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
38 | SANDRA MENENDEZ DURAN | VALDEMANCO | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||
39 | DAVID JIMENEZ CAMPOS | VALDEMANCO | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
40 | ANTONIO VALLEJO GARCIA | VALDEMANCO | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | JULIO RUBIO IGLESIAS | INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
42 | DANIEL CRESPO AZNAR | CAŅADA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
43 | DAVID VEGA LOPEZ | SOTOBIKE | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
44 | JORGE CRESPO AZNAR | CAŅADA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
45 | ALVARO ELVIRA MONTERO | VALDEMANCO | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
46 | ALFONSO GONZALEZ TENA | VALDEMANCO | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
47 | FRANCISCO J. PLAZA GONZALEZ | SOTOBIKE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
48 | ALVARO CAMPOS SANCHEZ | COLMENAR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
ALEVIN
|
||||||||||||
POS |
PILOTO |
CLUB |
2 MAR |
7 ABR |
20 ABR |
18 MAY |
8 JUN |
22 JUN |
14 JUL |
9 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1 | FRANCISCO M. DOMINGO RODRIGUEZ | VALDEIGLESIAS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 175 | |
2 | JOSE A. CAŅADILLAS NAVAS | VALDEMANCO | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 25 | 165 | 149 |
3 | SANDRA GOMEZ CANTERO | VALDEMANCO | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 163 | 148 |
4 | IGNACIO FERRNADEZ-SANCHO RIVAS | CAŅADA | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 120 | 106 |
5 | ALVARO PUEBLA MORE | VALDEMANCO | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 108 | 96 |
6 | DANIEL CASADO ARIAS | SOTOBIKE | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 88 | 88 | |||
7 | ALEJANDRO BLANCO GONZALO | PELAYOS | 13 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 81 | 81 | ||
8 | MIGUEL A. GARCIA GARCIA | VALDEMANCO | 18 | 20 | 18 | 15 | 71 | 71 | ||||
9 | JUAN PEREZ-ILZARBE | VALDEMANCO | 16 | 18 | 16 | 20 | 70 | 70 | ||||
10 | JULIO ALVAREZ PALACIOS | VALDEIGLESIAS | 22 | 13 | 35 | 35 | ||||||
11 | GONZALO FERNANDEZ SANJUAN | MOTOCRA | 13 | 14 | 27 | 27 | ||||||
12 | HECTOR MORENO AGUADO | VALDEMANCO | 18 | 18 | 18 | |||||||
13 | CRISTHIAN SANCHEZ RUBIO | VALDEMANCO | 18 | 18 | 18 | |||||||
14 | MARIO NAVARRO JIMENEZ | VALDEMANCO | 13 | 13 | 13 | |||||||
15 | DIEGO GARCIA AFONSO | VALDEMANCO | 12 | 12 | 12 | |||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
JUVENIL
|
||||||||||||
POS |
PILOTO |
CLUB |
2 MAR |
7 ABR |
20 ABR |
18 MAY |
8 JUN |
22 JUN |
14 JUL |
9 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1 | ALFREDO GOMEZ CANTERO | VALDEMANCO | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 260 | 222 |
2 | MARIO ROMAN SERRANO | ROZAS RACING | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 199 | 185 |
3 | JOSE MIGUEL HERRERO VILLARIN | VALDEMANCO | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 183 | 183 |
4 | ROBERTO BAUTISTA GUTIERREZ | VALDEMANCO | 18 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 209 | 180 |
5 | EDUARDO LORENTE-SOROLLA | VALDEMANCO | 15 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 138 | 129 |
6 | PABLO LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 114 | 114 |
7 | ALVARO ELVIRA MONTERO | VALDEMANCO | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 108 | 108 |
8 | ARTUTO ALONSO RODRIGUEZ-PALANCA | VALDEMANCO | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 104 | 104 | |
9 | ALFONSO GONZALEZ TENA | VALDEMANCO | 13 | 12 | 83 | 83 | ||||||
10 | JORGE CRESPO AZNAR | CAŅADA | 14 | 79 | 79 | |||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
CLASICAS
A y B
|
|||||||||||||
POS |
CLAS |
PILOTO |
CLUB |
2 MAR |
7 ABR |
20 ABR |
18 MAY |
8 JUN |
22 JUN |
14 JUL |
9 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1 |
A
|
HORACIO SAN MARTIN CARRILLO | MOTOCRA | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 194 | 172 |
2 |
A
|
IGNACIO MANZANERO LOPEZ | MOTOCRA | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 163 | 163 | |
3 |
A
|
MIGUEL A. ANTON HURTADO | MOTOCRA | 22 | 15 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 132 | 119 |
4 |
A
|
ENRIQUE ECHEZARRETA CODINA | CAŅADA | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 128 | 114 |
5 |
A
|
MANUEL CASADO ALVAREZ | CAŅADA | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 16 | 112 | 112 | ||
6 |
A
|
MIGUEL SANCHEZ MONJE | VALDEMANCO | 20 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 110 | 100 |
7 |
A
|
JOSE L. ANTON HURTADO | MOTOCRA | 16 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 109 | 98 |
8 |
A
|
PEDRO LOZOYA ACERO | VALDEMANCO | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 66 | 66 | ||
9 |
A
|
MIGUEL A. GARCIA CUESTA | VALDEMANCO | 25 | 18 | 18 | 61 | 61 | |||||
10 |
A
|
GUILLERMO VALLEJO LEON | VALDEMANCO | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||||
11 |
B
|
JUAN NADAL DEL CAMPO | SOTOBIKE | 13 | 9 | 12 | 12 | 11 | 57 | 57 | |||
12 |
A
|
JOSE VICENTE-FRANQUEIRA | INDEPENDIENTE | 10 | 15 | 20 | 45 | 45 | |||||
13 |
B
|
MARIO CASADO ARIAS | SOTOBIKE | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 36 | ||||
14 |
A
|
ANGEL SANCHEZ MARTINEZ | MOTOCRA | 16 | 20 | 36 | 36 | ||||||
15 |
B
|
IGNACIO FERNANDEZ SANCHO | CAŅADA | 9 | 10 | 10 | 29 | 28 | |||||
16 |
B
|
LUIS VICENTE-FRANQUEIRA BONET | VALDEMANCO | 13 | 14 | 27 | 27 | ||||||
17 |
B
|
MANUEL FERNANDEZ PALENCIA | INDEPENDIENTE | 10 | 13 | 23 | 23 | ||||||
18 |
B
|
JOSE L. CAVERO HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 12 | 8 | 20 | 20 | ||||||
19 |
A
|
JORGE DE LORENZO LOPEZ | VALDEMANCO | 16 | 16 | 16 | |||||||
20 |
B
|
CESAR BARRIO CHICOTE | MOTOCRA | 15 | 15 | 15 | |||||||
21 |
B
|
JUAN J. BLANCO MARIN | MOTOCRA | 14 | 14 | 14 | |||||||
22 |
A
|
LUIS MUŅOZ AYCUENS | RACE | 12 | 12 | 12 | |||||||
23 |
B
|
PEDRO MURILLO PASTOR | VALDEMANCO | 11 | 11 | 10 | |||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: MOTOCRA
|