Clasificación
final
|
|
||
|
|
||
Campeonato
de Madrid
|
Información: FMM |
Senior
A
|
|||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
18 FEBR* |
1 ABR* |
21 ABR* |
13 MAY |
3 JUNI |
10 JUNI |
24 JUNI |
2 SEP |
4 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | JUAN GONZALEZ RUIZ | VALDEMANCO | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 119 | 119 | ||||
2º | DAMIAN DE MIGUEL CAYON | VALDEMANCO | NO | NO | NO | 20 | 18 | 22 | 22 | SUS | 82 | 82 | |
3º | DANIEL CUERDO GOMEZ | VALDEMANCO | 25 | 25 | PEN | 50 | 50 | ||||||
4º | SANTOS MARTINEZ DEL BARRIO | VALDEMANCO | VA | VA | VA | 20 | 20 | DI | 40 | 40 | |||
5º | JUAN ANTONIO CERVIGON DE LA HOZ | VALDEMANCO | LI | LI | LI | DA | |||||||
6º | RODRIGO CASTRO LOZANO | SS REYES | DA | DA | DA | ||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
* No válida
Senior
B
|
|||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
18 FEBR |
1 ABR |
21 ABR |
13 MAY |
3 JUNI |
10 JUNI |
24 JUNI |
2 SEP |
4 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | MARIANO GOMEZ GRACIA | VALDEMANCO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 175 | ||
2º | FRANCISCO GUZMAN-ARCOS C | VALDEMANCO | 22 | 22 | 16 | 18 | 22 | 25 | 22 | 147 | 147 | ||
3º | LEON ALVAREZ GOMEZ | VALDEIGLESIAS | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | S | 146 | 146 | |
4º | MIGUEL GARCIA CUESTA | VALDEIGLESIAS | 18 | 18 | 13 | 20 | 15 | 15 | 20 | U | 119 | 119 | |
5º | ALBERTO MORENO CORNEJO | VALDEMANCO | 12 | 14 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 16 | S | 119 | 119 |
6º | HORACIO S. MARTIN CARRILLO | VALDEMANCO | 15 | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | P | 114 | 114 | |
7º | MARIO DE JOSE GALLEGO | VALDEMANCO | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 15 | E | 100 | 100 |
8º | FELIX IÑIGUEZ MARTINEZ | PELAYOS | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | N | 87 | 87 | |
9º | MANUEL JIMENEZ PEREZ | VALDEMANCO | 20 | 15 | 20 | 15 | 14 | D | 84 | 84 | |||
10º | BERTRAN MARTINEZ-PEÑALVER | VALDEMANCO | 14 | 16 | 14 | 8 | 18 | 11 | I | 81 | 81 | ||
11º | JOSE GARCIA GOLLES | VALDEMANCO | 6 | 11 | 9 | 7 | 15 | 13 | 11 | 9 | D | 81 | 81 |
12º | IGNACIO TAMARGO MORALES | PELAYOS | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | A | 61 | 61 | ||
13º | DAVID QUER SANCHEZ | VALDEMANCO | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 59 | 59 | |||
14º | IGNACIO MANZANERO LOPEZ | VALDEMANCO | 10 | 14 | 20 | 12 | 56 | 56 | |||||
15º | GUILLERMO VALLEJO DE LEON | VALDEMANCO | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 54 | 54 | |
16º | RODRIGO CASTRO LOZANO | VALDEMANCO | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 49 | 49 | |||
17º | DANIEL RON RUIZ | PELAYOS | 13 | 12 | 5 | 30 | 30 | ||||||
18º | FERNANDO GUTIERREZ MERINO | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | 16 | ||||||||
19º | JOSE A. PASCUAL AMPUDIA | VALDEMANCO | 7 | 6 | 13 | 13 | |||||||
20º | ALBERTO GALA SANCHEZ | VALDEMANCO | 8 | 8 | 8 | ||||||||
21º | TOMAS MORENO RIPOLL | PELAYOS | 5 | 5 | 5 | ||||||||
22º | JOSE A. LOPEZ CANDELAS | VALDEMANCO | 4 | 4 | 4 | ||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
Aficionados
A
|
|||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
18 FEBR |
1 ABR |
21 ABR |
13 MAY |
3 JUNI |
10 JUNI |
24 JUNI |
2 SEP |
4 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | ALFREDO GOMEZ CANTERO | VALDEMANCO | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 182 | 182 | |
2º | LUIS AROCAS CHIVITE | VALDEMANCO | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 18 | S | 166 | 166 |
3º | TOMAS TORDESILLAS DOMGEZ.. | VALDEIGLESIAS | 25 | 22 | 16 | 20 | 16 | 18 | 22 | U | 139 | 139 | |
4º | CARLOS VARADE BLANCO | VALDEMANCO | 22 | 15 | 25 | 18 | 15 | 15 | 20 | S | 130 | 130 | |
5º | JAVIER CORDERO VALLE | VALDEMANCO | 16 | 11 | 15 | 9 | 18 | 16 | 15 | P | 100 | 100 | |
6º | CARLOS BLANCO MARTIN | PELAYOS | 15 | 10 | 14 | 10 | 6 | 20 | 4 | E | 79 | 79 | |
7º | MARIO ROMAN SERRANO | ROZAS RACING | 9 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | N | 73 | 73 | ||
8º | ENRIQUE ECHEZARRETA CODINA | CAÑADA | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | D | 63 | 63 | |||
9º | ARTURO ALONSO MORENO | VALDEMANCO | 14 | 5 | 14 | 18 | 9 | 3 | I | 63 | 63 | ||
10º | JOSE LUIS RUIZ FERNANDEZ | VALDEMANCO | 18 | 11 | 13 | 12 | 6 | D | 60 | 60 | |||
11º | LUIS LEON BUSTAMANTE | VALDEMANCO | 7 | 12 | 10 | 13 | 12 | A | 54 | 54 | |||
12º | IGNACIO FDEZ -SANCHO | CAÑADA | 8 | 16 | 12 | 16 | 52 | 52 | |||||
13º | IGNACIO MANZANERO LOPEZ | VALDEMANCO | 9 | 20 | 20 | 49 | 49 | ||||||
14º | MANUEL CASADO ALVAREZ | CAÑADA | 3 | 12 | 20 | 11 | 46 | 46 | |||||
15º | JOSE LUIS LOPEZ BUENO | VALDEIGLESIAS | 13 | 10 | 1 | 8 | 9 | 41 | 41 | ||||
16º | J.CARLOS GARCIA MERCHAN | PELAYOS | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 41 | 41 | ||
17º | SERGIO BENZAL GARCIA | VALDEMANCO | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 | 40 | 40 | ||||
18º | JOAQUIN LOPEZ GIMEMEZ | VALDEMANCO | 1 | 4 | 4 | 16 | 9 | 34 | 34 | ||||
19º | JOSE MARIA QUER SANCHEZ | VALDEMANCO | 1 | 5 | 14 | 7 | 7 | 34 | 34 | ||||
20º | DAVID GARCIA MERCHAN | PELAYOS | 6 | 12 | 11 | 5 | 34 | 34 | |||||
21º | CARLOS AMANN ARRAZOLA | VALDEMANCO | 1 | 7 | 13 | 11 | 32 | 32 | |||||
22º | FCO. JOSE RICO RODRIGUEZ | PELAYOS | 5 | 13 | 11 | 29 | 29 | ||||||
23º | JAIME DE PAZ ALVAREZ-G. | VALDEMANCO | 1 | 13 | 1 | 7 | 22 | 22 | |||||
24º | ALVARO DE PAZ ALVAREZ-G. | VALDEMANCO | 11 | 11 | 22 | 22 | |||||||
25º | JESUS SANZ ALVAREZ | CAÑADA | 4 | 9 | 7 | 20 | 20 | ||||||
26º | GABRIEL GOMEZ GARCIA | K&K | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 18 | 18 | ||||
27º | JUAN PEREZ CABERERA | VALDEIGLESIAS | 8 | 1 | 7 | 16 | 16 | ||||||
28º | JUAN CARLOS AVILA | VALDEMANCO | 5 | 3 | 8 | 16 | 16 | ||||||
29º | PABLO A. PEREZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | 14 | ||||||||
30º | J. JOSE DE LA CIERVA | VALDEIGLESIAS | 12 | 12 | 12 | ||||||||
31º | ALVARO DIAZ CUEVAS | VALDEMANCO | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||
32º | ADRIAN ROMAN SERRANO | ROZAS RACING | 8 | 8 | 8 | ||||||||
33º | JUAN L. LOPEZ-BELMONTE CLAVER | VALDEMANCO | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||
34º | FRANCISCO GONZALEZ BOTRAN | VALDEMANCO | 6 | 6 | 6 | ||||||||
35º | IGNACIO PEREZ RODRIGUEZ | VALDEMANCO | 3 | 3 | 3 | ||||||||
36º | GERMAN MARTIN DE HERVAS S | VALDEMANCO | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
37º | FIDEL COLOMINA HUELMO | VALDEMANCO | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38º | LUIS SANFIZ CARVAJAL | VALDEMANCO | 1 | 1 | 1 | ||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
Aficionados
B
|
|||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
18 FEBR |
1 ABR |
21 ABR |
13 MAY |
3 JUNI |
10 JUNI |
24 JUNI |
2 SEP |
4 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | ALEJANDRO RECIO RODRIGUEZ | PELAYOS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 195 | 195 | |
2º | PEDRO MURILLO PASTOR | VALDEMANCO | 22 | 22 | 20 | 11 | 20 | 22 | 22 | 22 | 161 | 161 | |
3º | ENRIQUE TORRADO VERDE | PELAYOS | 10 | 20 | 22 | 12 | 22 | 20 | 13 | 16 | S | 135 | 135 |
4º | DANIEL SEGHERS ORTIZ-ECHAGUE | VALDEMANCO | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | U | 114 | 114 | |
5º | ANTONIO VALLEJO GARCIA | VALDEMANCO | 3 | 14 | 18 | 18 | 11 | 15 | 11 | 18 | S | 108 | 108 |
6º | IGNACIO DE JOSE RODRIGUEZ | VALDEMANCO | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | E | 74 | 74 | |||
7º | FRANCISCO CORDERO IBAÑEZ | VALDEMANCO | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 7 | 11 | P | 74 | 74 | |
8º | LUIS PICAZO ESCOBAR | VALDEMANCO | 18 | 22 | 15 | 15 | N | 70 | 70 | ||||
9º | FRANCISC J. RUIZ GONZALEZ | VALDEMANCO | 6 | 20 | 18 | 11 | 6 | 9 | D | 70 | 70 | ||
10º | J.MIGUEL HERRERO VILLARIN | PELAYOS | 7 | 6 | 13 | 5 | 14 | 9 | 12 | I | 66 | 66 | |
11º | JAVIER SOTO FERNANDEZ | RMCE | 16 | 14 | 12 | 12 | 7 | D | 61 | 61 | |||
12º | ANTONIO SERRADILLA CESTERO | VALDEMANCO | 12 | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | A | 61 | 61 | ||
13º | JAVIER PEÑACOBA PEREZ | VAlDEMANCO | 18 | 13 | 20 | 51 | 51 | ||||||
14º | JUAN NADAL DEL CAMPO | VALDEMANCO | 4 | 11 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 47 | 47 | ||
15º | IGNACIO LA CASA SEDANO | CAÑADA | 10 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 44 | 44 | |||
16º | FIDEL COLOMINA HUELMO | VALDEMANCO | 18 | 12 | 13 | 43 | 43 | ||||||
17º | TOMAS LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 32 | 32 | ||||
18º | FIDEL HOLGUIN MURILLO | ROZAS RACING | 1 | 4 | 25 | 30 | 30 | ||||||
19º | JOSE VICENTE FRANQUEIRA | INDEPENDIENTE | 16 | 14 | 30 | 30 | |||||||
20º | ROBERTO BAUTISTA GUTIERREZ | VALDEMANCO | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | |
21º | ALVARO DIAZ CUEVAS | VALDEMANCO | 16 | 13 | 29 | 29 | |||||||
22º | MARIO GAVIN PIRIS | VALDEMANCO | 15 | 8 | 5 | 28 | 28 | ||||||
23º | LUIS VICENTE FRANQUEIRA | INDEPENDIENTE | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 | ||||||
24º | IGNACIO RUPEREZ NOGUER | INDEPENDIENTE | 5 | 9 | 10 | 24 | 24 | ||||||
25º | MIGUEL SANCHEZ MONJE | VALDEMANCO | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 23 | ||||
26º | GUIHEM CASAS CONFORTI | VALDEMANCO | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | |||||
27º | RAFAEL DE LA FUENTE RUIZ | VALDEMANCO | 4 | 1 | 10 | 15 | 15 | ||||||
28º | FCO RICO RODRIGUEZ | PELAYOS | 14 | 14 | 14 | ||||||||
29º | JAVIER GARCIA REVENGA | VALDEMANCO | 13 | 13 | 13 | ||||||||
30º | JUAN LUIZ FERNANDEZ RODRIGUEZ | VALDEMANCO | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | ||||||
31º | JUAN PEREZ CABRERA | VALDEIGLESIAS | 12 | 12 | 12 | ||||||||
32º | ALFONSO GONZALEZ TENA | VALDEMANCO | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||
33º | JUAN GARCIA ALONSO | VALDEMANCO | 8 | 8 | 8 | ||||||||
34º | ANDRES BENZAL GARCIA | VALDEMANCO | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||
35º | ARTURO ALONSO RODRIGUEZ-P | VALDEMANCO | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||
36º | SANTOS SANZ GARCIA | VALDEMANCO | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
37º | PEDRO LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 1 | 1 | 1 | ||||||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. PELAYOS
|
Alevín
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
17 FEBR |
12 MAY |
2 JUN |
9 JUN * |
23 JUN |
15 JUL |
20 OCT |
25 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | RUBEN AGUADO MORENO | VALDEMANCO | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 191 | 166 |
2º | ARTURO ALONSO RODRIGUEZ | VALDEMANCO | 20 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 22 | 156 | 136 | |
3º | FCO DOMINGO RODRIGUEZ | PELAYOS | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 140 | 118 | |
4º | JULIO ALVAREZ PALACIOS | VALDEIGLESIAS | 15 | 15 | 16 | 18 |
20
|
84 | 84 | |||
5º | JUAN M. MORENO RUBIO | VALDEMANCO | 25 | 18 | 18 | 20 | 81 | 81 | ||||
6º | IGNACIO FERNANDEZ SANCHO | CAÑADA | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | 68 | ||||
7º | MIGUEL A. GARCIA GARCIA | PELAYOS | 16 | 16 | 20 | 52 | 52 | |||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
* No válida
Juvenil
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
17 FEBR |
12 MAY |
2 JUN |
9 JUN |
23 JUN |
15 JUL |
20 OCT |
25 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | ALFREDO GOMEZ CANTERO | VALDEMANCO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 175 |
2º | JAVIER CORDERO VALLE | VALDEMANCO | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 172 | 152 |
3º | MARIO ROMAN SERRANO | ROZAS RACING | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 158 | 140 |
4º | FRANCISCO RICO RODRIGUEZ | PELAYOS | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 132 | 132 | |
5º | JOSE MIGUEL HERRERO VILLARIN | PELAYOS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 130 | 114 |
6º | ROBERTO BAUTISTA GUTIERREZ | VALDEMANCO | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 103 | 103 | |
7º | PABLO LLORENTE VALLEJO | VALDEMANCO | 15 | 12 | 14 | 15 | 56 | 56 | ||||
8º | ALVARO ELVIRA MONTERO | SS REYES | 15 | 14 | 14 | 13 | 56 | 56 | ||||
9º | IVAN SANCHEZ PEREZ | VALDEMANCO | 15 | 14 | 12 | 41 | 41 | |||||
10º | ALFONSO GONZALEZ TENA | VALDEMANCO | 13 | 14 | 14 | 41 | 41 | |||||
11º | EDUARDO LLORENTO-SOROLLA | VALDEMANCO | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | |||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|
Clásicas
|
||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
17 FEBR |
12 MAY |
2 JUN |
15 JUL |
20 OCT |
25 NOV |
TOTAL |
FINAL |
1º | MIGUEL ANGEL GARCIA CUESTA | VALDEIGLESIAS | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 139 | 139 |
2º | HORACIO SAN MARTIN CARRILLO | VALDEMANCO | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 115 | 115 | |
3º | GUILLERMO VALLEJO DE LEON | VALDEMANCO | 15 | 14 | 16 | 22 | 14 | 25 | 106 | 106 |
4º | MIGUEL ANGEL ANTON HURTADO | MOTOCRA | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 87 | 87 |
5º | IGNACIO MANZANERO LOPEZ | VALDEMANCO | 18 | 25 | 22 | 20 | 85 | 85 | ||
6º | MIGUEL SANCHEZ MONJE | VALDEMANCO | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 14 | 78 | 78 |
7º | JOSE LUIS ANTON HURTADO | MOTOCRA | 13 | 18 | 12 | 10 | 11 | 11 | 75 | 75 |
8º | MANUEL CASADO ALVAREZ | CAÑADA | 16 | 22 | 18 | 18 | 74 | 74 | ||
9º | JOSE VICENTE FRANQUEIRA | INDEPENDIENTE | 13 | 18 | 15 | 16 | 62 | 62 | ||
10º | JESUS LOPEZ GASCON | MOTOCRA | 15 | 11 | 14 | 9 | 10 | 59 | 59 | |
11º | JOSE LUIS LOPEZ BUENO | VALDEIGLESIAS | 20 | 18 | 20 | 58 | 58 | |||
12º | ANDRES BENZAL GARCIA | VALDEMANCO | 11 | 8 | 10 | 11 | 40 | 40 | ||
13º | JUAN JOSE BLANCO MARIN | MOTOCRA | 12 | 11 | 9 | 32 | 32 | |||
14º | ANTONIO VALLEJO GARCIA | VALDEMANCO | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | |||
15º | MANUEL TORRALBO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 13 | 12 | 25 | 25 | ||||
16º | IGNACIO FERNANDEZ SANCHO | CAÑADA | 9 | 12 | 21 | 21 | ||||
17º | ALEJANDRO RECIO RODRIGUEZ | PELAYOS | 16 | 16 | 16 | |||||
18º | ENRIQUE ECHEZARRETA CODINA | CAÑADA | 13 | 13 | 13 | |||||
19º | LUIS VICENTE FRANQUEIRA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | 12 | |||||
20º | CARLOS BLANCO MARTIN | PELAYOS | 12 | 12 | 12 | |||||
21º | PEDRO MURILLO PASTOR | VALDEMANCO | 9 | 9 | 9 | |||||
22º | JULIO CESAR BARRIO CHICOTE | MOTOCRA | 8 | 8 | 8 | |||||
MOTO
CLUB VENCEDOR: M. C. VALDEMANCO
|