Clasificación
|
|||
Campeonato gallego 2002 Clasificación provisional |
Senior
A
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
10 FEB. |
17 FEB |
7 AB |
12 MAY |
9 JUN
|
30 JUN
|
18 AGO
|
15 SEP
|
13 OCT
|
TOTAL |
1 | JOSE M. SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 210 |
2 | DANIEL SUAREZ LOJO | C.M. BOIRO | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 16 | 179 |
3 | JORGE SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 16 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 144 |
4 | ALBERTO BORRAJO LEIROS | P.M. VIGUESA | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 108 |
5 | VICTOR ARES TENREIRO | E. GAS GAS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 91 | ||
6 | GUTIER PIŅEIRO ENTENZA | MOAŅA | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 72 |
Junior
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
10 FEB. |
17 FEB |
7 AB |
12 MAY |
9 JUN
|
30 JUN
|
18 AGO
|
15 SEP
|
13 OCT
|
TOTAL |
1 | XOSE BRAIS PEREIRO CHAOS | E. GAS GAS | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 205 |
2 | ANGEL LEIROS JARABO | P.M. VIGUESA | 13 | 11 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 13 | 168 |
3 | JAVIER FERNANDEZ ESTEVEZ | E. O'GARITO | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 25 | 134 | |
4 | ROBERTO GONZALEZ RIVERO | VIELA PICADA | 11 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 16 | 13 | 16 | 128 |
5 | MARTIN SIPION | E. GAS GAS | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 98 |
6 | PABLO P. CHAPELA ROMAN | MOAŅA | 20 | 20 | 11 | 51 |
Veterano
A
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
10 FEB. |
17 FEB |
7 AB |
12 MAY |
9 JUN
|
30 JUN
|
18 AGO
|
15 SEP
|
13 OCT
|
TOTAL |
1 | JOAQUIN DIEGUEZ QUINTAS | MOAŅA | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 180 | |
2 | MIGUEL A. ALONSO PABLOS | MOAŅA | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 145 | |
3 | JOSE A. GONZALEZ GOCE | MOVISA | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 140 | |||
4 | J. MARIO VAZQUEZ RODRIGUEZ | VIELA PICADA | 10 | 13 | 11 | 11 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 119 |
5 | JOSE QUINTELA GONZALEZ | E. GAS GAS | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 | 20 | 94 | |
6 | LORENZO DOMINGUEZ ALVAREZ | MOVISA | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 73 | |||
7 | GONZALO COELLO MO | MOVISA | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 57 | |||
8 | FRANCISCO VIŅAS COLMEIRO | E. GAS GAS | 7 | 9 | 7 | 23 | ||||||
9 | JOSE M. BOTANA LOPEZ | CORUŅA | 8 | 10 | 18 |
Veterano
B
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
10 FEB. |
17 FEB |
7 AB |
12 MAY |
9 JUN
|
30 JUN
|
18 AGO
|
15 SEP
|
13 OCT
|
TOTAL |
1 | ALBERTO PIŅEIRO RODRIGUEZ | MOAŅA | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 | |
2 | ENRIQUE PEREZ VILA | E. GAS GAS | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 148 |
3 | JUAN A. LUMBRERAS MARQUEZ | P.M. VIGUESA | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 129 | ||
4 | ALVARO PEREIRA SANROMAN | MOVISA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | ||||
5 | FRANCISCO ALVAREZ CASTRO | MOAŅA | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 65 | |
6 | ANTONIO ABALDE GONZALEZ | E. GAS GAS | 11 | 11 | 11 | 16 | 0 | 49 | ||||
7 | MANUEL BLANCO SALGADO | MOVISA | 9 | 10 | 0 | 19 | ||||||
8 | JUAN L. ALONSO ESCURIS | E. GAS GAS | 10 | 8 | 18 | |||||||
9 | PABLO ESCUDERO SOBRADO | PONTEVEDRA | 7 | 7 |
Cadete
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
10 FEB. |
17 FEB |
7 AB |
12 MAY |
9 JUN
|
30 JUN
|
18 AGO
|
15 SEP
|
13 OCT
|
TOTAL |
1 | ANTONIO ALFONSO MOLARES | E. GAS GAS | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 210 |
2 | RUBEN GOMEZ CACHALDORA | E. GAS GAS | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 187 |
3 | SAMUEL GONZALEZ CORRAL | E. GAS GAS | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 133 | |
4 | XABIER BLANCO TORRES | MOAŅA | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 84 |
Trofeo
promoción
|
||||||||||||
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
10 FEB. |
17 FEB |
7 AB |
12 MAY |
9 JUN
|
30 JUN
|
18 AGO
|
15 SEP
|
13 OCT
|
TOTAL |
1 | JOSE L. GRELA PORTAS | MOAŅA | 25 | 13 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 181 |
2 | CARLOS VIDAL VAZQUEZ | C.M. BOIRO | 16 | 25 | 16 | 13 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 172 |
3 | JORGE POUSO VIDAL | C.M. BOIRO | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 167 |
4 | ANTONIO OROZCO PEREZ | CORUŅA | 20 | 16 | 20 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 133 | |
5 | JORGE J. LOPEZ TEIJEIRO | MOAŅA | 0 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 80 |
6 | JOSE L. AGUIAR MARTINEZ | MOVISA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 68 | |||
7 | RAUL RIVAS CASTRO | MOAŅA | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 41 |