Sant
Pere de Torelló
|
28
de abril, 2002
|
||
3ª
de 8
|
|
||
XVIII
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE SANT PERE DE TORELLO
|
TRIALERS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 40 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
2 | 3 | MARC TERRICABRAS TIÓ | SHERCO | VIC | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
3 | 2 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | |
4 | 1 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
5 | 31 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
6 | 5 | XEVI ESCARRÀ RIERA | BETA | STA. CECILIA | 9 | 2 | 0 | 11 | ||
7 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | SHERCO | MALLA | 2 | 9 | 2 | 13 | ||
8 | 30 | JOSEP GRAU PRAT | MONTESA | MAIÀ DE BONC. | 14 | 2 | 2 | 18 | ||
9 | 12 | ABEL COLLELL SERRA | BETA | VINYOLES | 13 | 6 | 5 | 24 | ||
10 | 22 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 8 | 9 | 9 | 26 | ||
11 | 13 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | CARDEDEU | 17 | 8 | 4 | 9 | 29 | |
12 | 38 | JOSEP Mª MARTORELL GRANPERA | BETA | S.ANDREU LL. | 9 | 7 | 13 | 3 | 29 | |
13 | 9 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 12 | 9 | 10 | 31 | ||
14 | 15 | JOAQUIM TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 14 | 7 | 16 | 37 | ||
15 | 19 | JOAN SENTIAS OLLER | GAS-GAS | MOIÀ | 26 | 10 | 4 | 40 | ||
16 | 18 | ALBERT FRANCH COLOMO | SHERCO | RODA | 15 | 21 | 5 | 9-7 | 41 | |
17 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | VIC | 16 | 13 | 12 | 9-6 | 41 | |
18 | 10 | EDUARD VERDAGUER FALLA | MONTESA | SABADELL | 16 | 18 | 10 | 44 | ||
19 | 37 | JORDI YELAMOS ESTEVE | BETA | S.ANTONI V. | 19 | 16 | 13 | 48 | ||
20 | 35 | QUIM NOGUÉ YLLA | SHERCO | MALLA | 30 | 21 | 21 | 72 | ||
21 | 21 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | ST. QUIRZE | 29 | 32 | 30 | 91 | ||
TRIALERS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 102 | ANTONI CLUPÉS CURDÓ | MONTESA | GUALBA | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 101 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | SHERCO | S.HIPÒLIT | 4 | 2 | 6 | |||
3 | 110 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | PALAU P. | 6 | 3 | 9 | |||
4 | 108 | JOAN VILANA PELEGRÍ | BETA | PALAU P. | 5 | 5 | 10 | |||
5 | 137 | JAUME ROVIRALTA MIRET | GAS-GAS | L'AMETLLA | 8 | 5 | 13 | |||
6 | 106 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVÀ | 9 | 7 | 16 | |||
7 | 105 | RAMON COMAS SANJAUME | BETA | RIPOLL | 10 | 7 | 10 | 17 | ||
8 | 139 | OSCAR TASIAS MIGUELES | GAS-GAS | ARENYS MUNT | 10 | 7 | 6 | 17 | ||
9 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | CALDES M. | 8 | 10 | 7 | 18 | ||
10 | 129 | JERONI PLA MOGAS | MONTESA | S.JULIÀ | 9 | 9 | 5 | 18 | ||
11 | 134 | QUIM RAMIS PLA | GAS-GAS | CARDEDEU | 11 | 10 | 21 | |||
12 | 103 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | CALDES M. | 9 | 13 | 22 | |||
13 | 142 | XAVIER VALLCORBA BUSQUETS | SHERCO | S.FELIU COD. | 19 | 4 | 23 | |||
14 | 104 | ISIDRE MUMBRU PERES | MONTESA | PALAU P. | 17 | 7 | 24 | |||
15 | 118 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 15 | 17 | 32 | |||
16 | 125 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | MONTESA | TONA | 21 | 12 | 33 | |||
17 | 109 | FRACESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ | 22 | 13 | 35 | |||
18 | 132 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 27 | 16 | 43 | |||
19 | 140 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | GAS-GAS | VIC | 28 | 25 | 53 | |||
20 | 141 | AGUSTI PLANADECURSACH CODINA | MONTESA | RIUDAURA | 25 | 30 | 55 | |||
VETERANS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 10 | 3 | 5 | 18 | ||
2 | 209 | RAMON FONT CUMINAL | GAS-GAS | ST.ANDREU | 14 | 6 | 12 | 32 | ||
3 | 208 | JOSEP Mª MORA BERTRAN | GAS-GAS | LLAVANERES | 13 | 15 | 10 | 38 | ||
4 | 202 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 17 | 13 | 9 | 39 | ||
5 | 204 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADET | 18 | 19 | 12 | 49 | ||
6 | 205 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 24 | 15 | 21 | 60 | ||
7 | 206 | TONI CASADEMUNT GUMÍ | SHERCO | RIPOLL | 23 | 23 | 26 | 72 | ||
VETERANS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 330 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 6 | 4 | 10 | |||
3 | 327 | JOSEP PICAÑOL COMELLAS | MONTESA | MOIÀ | 10 | 5 | 7 | 15 | ||
4 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 7 | 8 | 6 | 15 | ||
5 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 12 | 6 | 18 | |||
6 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 13 | 15 | 28 | |||
7 | 324 | JORDI FERRER AGUILERA | MONTESA | ARGENTONA | 16 | 16 | 32 | |||
8 | 323 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 24 | 9 | 4 | 33 | ||
9 | 315 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | PRATS LL. | 16 | 17 | 2 | 33 | ||
10 | 313 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 23 | 11 | 34 | |||
11 | 314 | MIQUEL ROSA SANDILS | SHERCO | FIGUERES | 20 | 26 | 46 | |||
12 | 321 | LUIS LUQUE ALARCÓN | SHERCO | BCN | 25 | 22 | 47 | |||
13 | 326 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | PRATS LL. | 28 | 20 | 48 | |||
14 | 329 | LLUIS PALOU TRESERRAS | BETA | RIELLS | 29 | 22 | 51 | |||
15 | 320 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 28 | 24 | 52 | |||
16 | 322 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 27 | 29 | 0-1-2 | 56 | ||
17 | 317 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | PALAU P. | 32 | 24 | 0-1-0 | 56 | ||
18 | 328 | LLUIS SASTRE PATIÑO | SHERCO | CABRERA | 30 | 26 | 0-0 | 56 | ||
JUVENILS
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 405 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 5 | 4 | 9 | |||
2 | 402 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES | 7 | 6 | 13 | |||
3 | 409 | XAVIER GARRIGA GIMENEZ | BETA | MATARÓ | 22 | 13 | 35 | |||
4 | 408 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 26 | 13 | 39 | |||
5 | 401 | PERE TERRADAS BECERRA | SHERCO | FIGUERES | 30 | 25 | 55 |
Clasificación provisional Campeonato C.O.T.A. 2002