Tona
|
6
de octubre, 2002
|
||
7ª
de 8
|
|||
XVIII
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE TONA |
Os recordamos
que sólo queda la última prueba, el trial de Moià que
se aplazó al dia 1 de Diciembre.
TRIALERS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 2 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 40 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | 23 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | ST. HIPÒLIT | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
4 | 4 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VICENÇ | 9 | 2 | 1 | 12 | ||
5 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | VIC | 6 | 5 | 16 | 27 | ||
6 | 42 | DAVID LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | CABRILS | 15 | 10 | 6 | 31 | ||
7 | 9 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 9 | 14 | 10 | 33 | ||
8 | 43 | RAMON MEMBRIVES GAVALDÀ | SHERCO | SABADELL | 14 | 17 | 5 | 36 | ||
9 | 14 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE | 17 | 14 | 11 | 42 | ||
10 | 20 | GERARD FIGUERAS ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 25 | 27 | 18 | 70 | ||
11 | 21 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | ST. QUIRZE | 37 | 23 | 19 | 79 | ||
TRIALERS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 101 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | SHERCO | S.HIPÒLIT | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 108 | JOAN VILANA PELEGRÍ | BETA | PALAU P. | 1 | 2 | 14 | 3 | ||
3 | 110 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | PALAU P. | 2 | 1 | 13 | 3 | ||
4 | 134 | QUIM RAMIS PLA | GAS-GAS | CARDEDEU | 3 | 0 | 13 | 3 | ||
5 | 102 | ANTONI CLUPÉS CURDÓ | MONTESA | GUALBA | 0 | 5 | 15 | 5 | ||
6 | 106 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVÀ | 1 | 4 | 13 | 5 | ||
7 | 139 | OSCAR TASIAS MIGUELES | GAS-GAS | ARENYS MUNT | 3 | 2 | 11 | 5 | ||
8 | 103 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | CALDES M. | 2 | 3 | 11 | 5 | ||
9 | 105 | RAMON COMAS SANJAUME | BETA | RIPOLL | 5 | 1 | 13 | 6 | ||
10 | 133 | MIQUEL ISERN FERRANDO | GAS-GAS | BCN | 6 | 0 | 13 | 6 | ||
11 | 116 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 4 | 3 | 7 | |||
12 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | CALDES M. | 6 | 3 | 11 | 9 | ||
13 | 109 | FRACESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ | 8 | 1 | 11 | 9 | ||
14 | 104 | ISIDRE MUMBRU PERES | MONTESA | PALAU P. | 7 | 3 | 11 | 10 | ||
15 | 140 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | GAS-GAS | VIC | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
16 | 132 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 16 | 8 | 24 | |||
VETERANS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 202 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 14 | 9 | 10 | 33 | ||
2 | 205 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 24 | 17 | 12 | 53 | ||
3 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 32 | 14 | 9 | 55 | ||
4 | 204 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADET | 30 | 22 | 14 | 66 | ||
5 | 206 | TONI CASADEMUNT GUMÍ | SHERCO | RIPOLL | 40 | 40 | 40 | 120 | ||
VETERANS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 307 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGONA | 1 | 0 | 1 | |||
4 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 0 | 3 | 3 | |||
5 | 312 | MARTI FONT ESCAYOLA | BETA | MATADEPERA | 4 | 0 | 4 | |||
6 | 330 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 0 | 5 | 15 | 5 | ||
7 | 316 | JOSEP Mª PONS LÓPEZ | SHERCO | BCN | 2 | 3 | 12 | 5 | ||
8 | 309 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | MONTESA | S.QUIRZE V. | 2 | 3 | 11 | 5 | ||
9 | 310 | JAUME AUFERIL LLIMOS | GAS-GAS | S.HILARI | 3 | 7 | 11 | 10 | ||
10 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 4 | 6 | 11 | 10 | ||
11 | 318 | XAVIER BRANDIA PEREZ | SHERCO | CASTELLDEF. | 7 | 3 | 10 | 10 | ||
12 | 315 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | PRATS LL. | 6 | 5 | 11 | |||
13 | 323 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 7 | 5 | 11 | 12 | ||
14 | 324 | JORDI FERRER AGUILERA | MONTESA | ARGENTONA | 7 | 5 | 9 | 12 | ||
15 | 322 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 8 | 5 | 13 | |||
16 | 326 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | PRATS LL. | 12 | 8 | 7 | 20 | ||
17 | 319 | ALBERT TERRICABRAS MARANGES | MONTESA | ABRERA | 13 | 7 | 6 | 20 | ||
18 | 320 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 20 | 10 | 30 | |||
19 | 317 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | PALAU P. | 21 | 17 | 38 | |||
20 | 304 | JOSEP VIDAL PERICAS | SHERCO | TIANA | 18 | 40 | 58 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 402 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES | 3 | 0 | 3 | |||
2 | 405 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 0 | 5 | 5 | |||
3 | 409 | XAVIER GARRIGA GIMENEZ | BETA | MATARÓ | 5 | 9 | 14 |