Tavertet
|
22
de septiembre, 2002
|
||
6ª
de 8
|
|
||
XVIII
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE TAVERTET
|
TRIALERS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 1 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
2 | 40 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 10 | 3 | 0 | 13 | ||
3 | 27 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. | 4 | 10 | 0 | 14 | ||
4 | 4 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VICENÇ | 11 | 8 | 9 | 28 | ||
5 | 2 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 15 | 7 | 7 | 29 | ||
6 | 23 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | ST. HIPÒLIT | 10 | 13 | 9 | 11 | 32 | |
7 | 22 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 12 | 11 | 9 | 10 | 32 | |
8 | 5 | XEVI ESCARRÀ RIERA | BETA | STA. CECILIA | 17 | 9 | 11 | 37 | ||
9 | 30 | JOSEP GRAU PRAT | MONTESA | MAIÀ DE BONC. | 15 | 12 | 11 | 38 | ||
10 | 3 | MARC TERRICABRAS TIÓ | SHERCO | VIC | 16 | 16 | 9 | 41 | ||
11 | 6 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | TONA | 15 | 16 | 11 | 42 | ||
12 | 9 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 18 | 15 | 10 | 43 | ||
13 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | SHERCO | MALLA | 18 | 19 | 9 | 46 | ||
14 | 17 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA | 23 | 17 | 10 | 50 | ||
15 | 13 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | CARDEDEU | 21 | 21 | 9 | 51 | ||
16 | 24 | MARC OLLER BONAMAISÓ | SHERCO | ST. JOAN AB. | 19 | 17 | 18 | 54 | ||
17 | 36 | ALBERT NESPLE SUBIRANES | MONTESA | TONA | 24 | 18 | 20 | 62 | ||
18 | 18 | ALBERT FRANCH COLOMO | SHERCO | RODA | 26 | 23 | 19 | 68 | ||
19 | 21 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | ST. QUIRZE | 28 | 23 | 19 | 70 | ||
20 | 35 | QUIM NOGUÉ YLLA | SHERCO | MALLA | 25 | 23 | 25 | 73 | ||
21 | 20 | GERARD FIGUERAS ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 32 | 31 | 24 | 87 | ||
TRIALERS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 106 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVÀ | 5 | 5 | 10 | |||
2 | 102 | ANTONI CLUPÉS CURDÓ | MONTESA | GUALBA | 5 | 6 | 11 | |||
3 | 110 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | PALAU P. | 7 | 6 | 10 | 13 | ||
4 | 108 | JOAN VILANA PELEGRÍ | BETA | PALAU P. | 8 | 5 | 9 | 13 | ||
5 | 116 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 6 | 7 | 7 | 13 | ||
6 | 139 | OSCAR TASIAS MIGUELES | GAS-GAS | ARENYS MUNT | 6 | 9 | 9 | 15 | ||
7 | 142 | XAVIER VALLCORBA BUSQUETS | SHERCO | S.FELIU COD. | 9 | 6 | 8 | 15 | ||
8 | 134 | QUIM RAMIS PLA | GAS-GAS | CARDEDEU | 10 | 5 | 7 | 15 | ||
9 | 133 | MIQUEL ISERN FERRANDO | GAS-GAS | BCN | 7 | 9 | 9 | 16 | ||
10 | 138 | JOAN SALVANS | SHERCO | PRATS LL. | 10 | 6 | 7 | 16 | ||
11 | 118 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 8 | 8 | 5 | 16 | ||
12 | 119 | CARLOS SOLER ORTEGA | BETA | L'ESQUIROL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||
13 | 131 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | MANLLEU | 10 | 8 | 5 | 18 | ||
14 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | CALDES M. | 10 | 10 | 7 | 20 | ||
15 | 115 | ANTONIO GOMEZ EXPÓSITO | BETA | PARETS | 15 | 5 | 6-5 | 20 | ||
16 | 109 | FRACESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ | 9 | 11 | 6-3 | 20 | ||
17 | 114 | JOAN MAS XICOTA | MONTESA | PARETS | 10 | 13 | 3 | 23 | ||
18 | 123 | JAUME FERRER BERMEJE | GAS-GAS | S.JOAN ABAD. | 16 | 7 | 2 | 23 | ||
19 | 105 | RAMON COMAS SANJAUME | BETA | RIPOLL | 14 | 12 | 6 | 26 | ||
20 | 125 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | MONTESA | TONA | 14 | 12 | 5 | 26 | ||
21 | 132 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 15 | 12 | 27 | |||
22 | 143 | XAVIER MIRÓ SAMSÓ | GAS-GAS | L'AMETLLA | 20 | 8 | 28 | |||
23 | 130 | DOLORS SANCHEZ CADENA | BETA | STA. AGNES | 15 | 20 | 35 | |||
VETERANS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 202 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 16 | 12 | 9 | 37 | ||
2 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 18 | 15 | 13 | 46 | ||
3 | 205 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 26 | 24 | 24 | 74 | ||
4 | 206 | TONI CASADEMUNT GUMÍ | SHERCO | RIPOLL | 38 | 40 | 40 | 118 | ||
VETERANS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 325 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | ARGENTONA | 3 | 6 | 12 | 9 | ||
2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 6 | 3 | 11 | 9 | ||
3 | 330 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 6 | 3 | 10 | 9 | ||
4 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 6 | 5 | 12 | 11 | ||
5 | 312 | MARTI FONT ESCAYOLA | BETA | MATADEPERA | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
6 | 309 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | MONTESA | S.QUIRZE V. | 7 | 6 | 13 | |||
7 | 307 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGONA | 7 | 9 | 16 | |||
8 | 315 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | PRATS LL. | 10 | 9 | 19 | |||
9 | 313 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 13 | 9 | 22 | |||
10 | 323 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 16 | 8 | 24 | |||
11 | 310 | JAUME AUFERIL LLIMOS | GAS-GAS | S.HILARI | 16 | 13 | 29 | |||
12 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 18 | 14 | 32 | |||
13 | 308 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | TONA | 17 | 16 | 33 | |||
14 | 324 | JORDI FERRER AGUILERA | MONTESA | ARGENTONA | 22 | 12 | 34 | |||
15 | 320 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 17 | 19 | 36 | |||
16 | 314 | MIQUEL ROSA SANDILS | SHERCO | FIGUERES | 22 | 15 | 37 | |||
17 | 326 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | PRATS LL. | 24 | 15 | 39 | |||
18 | 317 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | PALAU P. | 22 | 22 | 44 | |||
19 | 322 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 22 | 23 | 45 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 405 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 3 | 2 | 5 | |||
2 | 410 | OSCAR GÜELL MIQUEL | BETA | S.PERE RIBES | 3 | 4 | 7 | |||
3 | 406 | ALEX BONILLA GRACIA | GAS-GAS | S.PERE VIL. | 7 | 10 | 17 | |||
4 | 408 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 11 | 11 | 22 | |||
5 | 411 | XAVIER GARRIGA JIMENEZ | BETA | MATARÓ | 15 | 24 | 39 | |||
6 | 403 | AGUSTÍ CAMPRODON TUNEU | SHERCO | VIC | 28 | 24 | 52 |
Clasificación provisional Campeonato C.O.T.A. 2002