Sant
Quirze
|
3
de marzo,
2002
|
||
1ª
de 8
|
|
||
XVIII
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE SANT QUIRZE
|
La XVIII edición del campeonato C.O.T.A. (Campeonato
de Osona de Trialeros Aficionados) daba comienzo un año más con
gran éxito de participación. Los problemas ocasionados por la
peste porcina no permitieron conocer en que lugar se realizaría esta
primera prueba que en principio debía realizarse en Roda de Ter. Sant
Quirze sería el lugar determinado para sustituír a Roda, y a pesar
de que pocos días antes de la misma se anunciaba que sí se celebraría
en la localidad inicailmente fijada, un nuevo cambio de planes el viernes por
la tarde provocaba el que se tuviese que trasladar finalmente a Sant Quirze.
Así
85 participantes se daban cita en este inicio de temporada, que estuvo marcado
por lo resbaladizo del terreno, provocado por la intensa lluvia caída
durante el día anterior. Os ofrecemos la clasificación total.
TRIALERS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 1 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | 3 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
3 | 5 | XEVI ESCARRÀ RIERA | BETA | S. HIPÒLIT | 10 | 4 | 2 | 16 | ||
4 | 3 | MARC TERRICABRAS TIÓ | SHERCO | VIC | 12 | 2 | 3 | 17 | ||
5 | 27 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
6 | 32 | POL ADARVE PANICOT | GAS-GAS | MASIES V. | 13 | 9 | 3 | 25 | ||
7 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | SHERCO | MALLA | 10 | 10 | 6 | 26 | ||
8 | 19 | JOAN SENTIAS OLLER | GAS-GAS | MOIA | 16 | 6 | 5 | 27 | ||
9 | 4 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VINCENÇ | 17 | 9 | 4 | 15-2 | 30 | |
10 | 13 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | CARDENEU | 15 | 7 | 8 | 15-1 | 30 | |
11 | 14 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE | 14 | 7 | 9 | 13 | 30 | |
12 | 9 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | SHERCO | CALDES M. | 18 | 11 | 5 | 34 | ||
13 | 22 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 16 | 12 | 10 | 38 | ||
14 | 15 | JOAQUIM TERRICABRAS SÁNCHEZ | MONTESA | TONA | 12 | 11 | 17 | 40 | ||
15 | 23 | CARLES GARRIDO | SHERCO | ST.HIPOLIT | 15 | 12 | 14 | 41 | ||
16 | 7 | JOSEP Mª SADURNÍ GILI | BETA | MANLLEU | 23 | 16 | 6 | 45 | ||
17 | 24 | MARC OLLER BONAMAISÓ | SHERCO | ST.JOAN AB. | 22 | 16 | 12 | 50 | ||
18 | 34 | JAVI GARCIA BERNAL | SHERCO | L'AMETLLA | 23 | 18 | 23 | 56 | ||
19 | 10 | EDUARD VERDAGUER FALLA | MONTESA | SABADELL | 25 | 16 | 16 | 57 | ||
20 | 12 | ABEL COLLELL ALTARRIBA | BETA | VINYOLES | 23 | 22 | 15 | 60 | ||
21 | 33 | JORDI COLLELL ALTARRIBA | GAS-GAS | BCN | 23 | 18 | 23 | 64 | ||
22 | 21 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | ST.QUIRZE | 26 | 22 | 17 | 65 | ||
23 | 28 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 28 | 21 | 17 | 66 | ||
24 | 35 | QUIM NOGUÉ YLLA | SHERCO | MALLA | 25 | 23 | 19 | 67 | ||
25 | 20 | GERARD FIGUERAS ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 29 | 21 | 20 | 70 | ||
26 | 26 | NOÈ REINOSO SERRA | GAS-GAS | ST.JOAN AB. | 29 | 21 | 21 | 71 | ||
27 | 25 | ENRIC SERRA | SHERCO | ST.JOAN AB. | 31 | 24 | 21 | 76 | ||
28 | 17 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA | R | |||||
29 | 29 | CARLES BARNEDA ROMANS | SCORPA | FIGUERES | R | |||||
30 | 30 | JOSEP GRAU PRAT | MONTESA | R | ||||||
31 | 31 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | R | |||||
32 | 36 | ALBERT NESPLE SUBIRANES | MONTESA | TONA | R | |||||
TRIALERS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 101 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | SHERCO | S.HIPÒLIT | 9 | 5 | 8 | 14 | ||
2 | 103 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | CALDES M. | 7 | 7 | 5 | 14 | ||
3 | 106 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVÀ | 8 | 9 | 17 | |||
4 | 108 | JON VILANA PELEGRÍ | BETA | PALAU P. | 11 | 7 | 18 | |||
5 | 110 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | PALAU P. | 9 | 12 | 21 | |||
6 | 135 | ALBERT PASCAL ALAMÀ | GAS-GAS | L'AMETLLA | 10 | 12 | 22 | |||
7 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | CALDES M. | 11 | 12 | 23 | |||
8 | 102 | ANTONI CLUPÉS CURDO | MONTESA | GUALDA | 13 | 11 | 24 | |||
9 | 105 | RAMÓN COMAS SANJAUME | BETA | RIPOLL | 11 | 15 | 5 | 26 | ||
10 | 104 | ISIDRE MUMBRU PERES | MONTESA | PALAU P. | 15 | 11 | 3 | 26 | ||
11 | 129 | JERONI PLA MOLAS | MONTESA | S.JULIÀ | 18 | 11 | 5 | 26 | ||
12 | 130 | DOLORS SÁNCHEZ CADENA | BETA | STA. AGNES | 19 | 10 | 2 | 29 | ||
13 | 133 | MIQUEL ISERN FERRANDO | GAS-GAS | BCN | 17 | 15 | 4-4 | 32 | ||
14 | 116 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 22 | 10 | 4-3 | 32 | ||
15 | 109 | FRANCES MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ | 18 | 14 | 3 | 32 | ||
16 | 107 | RAMÓN VIVER RIBAS | GAS-GAS | BCN | 16 | 18 | 34 | |||
17 | 134 | QUIM RAMIS | GAS-GAS | CARDENEU | 20 | 15 | 35 | |||
18 | 121 | JORDI ESPINOSA MONTIEL | SHERCO | MANLLEU | 19 | 21 | 40 | |||
19 | 125 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | MONTESA | TONA | 22 | 19 | 41 | |||
20 | 136 | JOAN CROS VILAR | GAS-GAS | VALGORGUINA | 24 | 18 | 2 | 42 | ||
21 | 124 | JOAN FIGUERES TARRES | SHERCO | S.AGUSTI LL. | 21 | 21 | 0 | 42 | ||
22 | 132 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 20 | 23 | 43 | |||
23 | 118 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 19 | 25 | 44 | |||
24 | 131 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | MANLLEU | 25 | 20 | 3 | 45 | ||
25 | 119 | CARLOS SOLER ORTEGA | BETA | L'ESQUIROL | 26 | 19 | 2 | 45 | ||
26 | 120 | MIQUEL LLOVERA SOBRINO | GAS-GAS | ALPICAT | 36 | 32 | 68 | |||
VETERANS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 209 | RAMON FONT CUMINAL | GAS-GAS | ST. ANDREU | 21 | 5 | 5 | 31 | ||
2 | 208 | JOSEP Mª MORA BERTRAN | GAS-GAS | LLAVANERES | 19 | 11 | 15 | 9 | 45 | |
3 | 204 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADET | 18 | 14 | 13 | 7 | 45 | |
4 | 206 | TONI CASADEMUNT GUMÍ | SHERCO | RIPOLL | 18 | 18 | 13 | 49 | ||
5 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 25 | 15 | 14 | 54 | ||
6 | 203 | XAVI ORTEU PALOMAR | MONTESA | BCN | 28 | 20 | 17 | 65 | ||
7 | 205 | MANEL VAZQUE MOYA | SHERCO | TARADELL | R | |||||
VETERANS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 8 | 3 | 11 | |||
2 | 307 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | VALLFOGONA | 7 | 11 | 18 | |||
3 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 8 | 13 | 21 | |||
4 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 16 | 10 | 26 | |||
5 | 313 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 15 | 12 | 27 | |||
6 | 310 | JAUME AUFERRIL LLIMOS | GAS-GAS | S.HILARI | 19 | 14 | 33 | |||
7 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 22 | 14 | 36 | |||
8 | 323 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 20 | 17 | 37 | |||
9 | 324 | JORDI FERRER AGUILERA | MONTESA | ARGENTONA | 21 | 19 | 40 | |||
10 | 315 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | PRATS | 22 | 20 | 1 | 42 | ||
11 | 322 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 20 | 23 | 0 | 43 | ||
12 | 321 | LUIS LUQUE ALARCÓN | SHERCO | BCN | 26 | 23 | 49 | |||
13 | 320 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 31 | 22 | 53 | |||
14 | 317 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | PALU P. | 27 | 26 | 53 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 402 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | MASIES V. | 14 | 6 | 20 | |||
2 | 408 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 26 | 19 | 4 | 45 | ||
3 | 401 | PERE TERRADAS BECERRA | SHERCO | FIGUERES | 25 | 20 | 2 | 45 | ||
4 | 402 | AGUSTÍ CAMPRODON TUNEU | SHERCO | VIC | 27 | 25 | 52 | |||
5 | 407 | ALEX LUQUE ROMERO | SHERCO | BCN | 34 | 28 | 62 |