Ripoll
1 de septiembre, 2002
5ª de 8
 
XVIII CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS     C.O.T.A.

Información: Pere Vilageliu

 

CLASSIFICACIÓ TRIAL DE  RIPOLL

 


TRIALERS "A"
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 27 DAVID DARNÉS CASELLAS GAS-GAS MASIES V. 3 1 3 7
2 1 SANTI SERRA RAFART GAS-GAS MANLLEU 6 2 0 8
3 40 CESAR PANICOT LLAGOSTERA SHERCO ST. BOI LL. 3 5 3 11
4 5 XEVI ESCARRÀ RIERA BETA STA. CECILIA 8 3 3 14
5 23 CARLES GARRIDO SANCHEZ SHERCO ST. HIPÒLIT 8 5 2 15
6 22 JORDI VINYOLES FONT SCORPA VIC 8 5 3 18 16
7 31 JOSEP VILARRASA VERDAGUER SCORPA OLOT 9 5 2 15 16
8 4 MARC VALVERDE GRACIA SHERCO S.VICENÇ 9 11 1 21
9 3 MARC TERRICABRAS TIÓ SHERCO VIC 15 0 8 23
10 32 POL ADARVE PANICOT GAS-GAS MASIES V. 11 8 5 24
11 28 CARLES MAS BALLADA GAS-GAS SARRIA TER 10 8 7 14 25
12 6 MARC TERRICABRAS GENIS MONTESA TONA 11 9 5 12 25
13 30 JOSEP GRAU PRAT MONTESA MAIÀ DE BONC. 18 6 3 16 27
14 11 SANTI FARRENY VALLES GAS-GAS VIC 9 10 8 14 27
15 24 MARC OLLER BONAMAISÓ SHERCO ST. JOAN AB. 13 10 5 28
16 9 JOAQUIM SANS SAMSÓ GAS-GAS CALDES M. 18 12 5 35
17 14 SEVERÍ AMAT BASSAS SHERCO S. PERE 15 11 11 37
18 15 JOAQUIM TERRICABRAS GENIS MONTESA TONA 22 13 10 45
19 17 JORDI PARÉS TARTER MONTESA TONA 23 12 14 49
20 35 QUIM NOGUÉ YLLA SHERCO MALLA 22 18 20 60
21 33 JORDI COLLELL ALTARRIBA GAS-GAS BCN 31 21 17 69
TRIALERS "B"
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 102 ANTONI CLUPÉS CURDÓ MONTESA GUALBA 5 3 8
2 103 ROBERT JUAN SANCHO GAS-GAS CALDES M. 11 5 9 16
3 139 OSCAR TASIAS MIGUELES GAS-GAS ARENYS MUNT 11 5 7 16
4 101 XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS SHERCO S.HIPÒLIT 12 6 18
5 113 MANEL MARIN VILALTA GAS-GAS CALDES M. 13 7 8 20
6 130 DOLORS SANCHEZ CADENA BETA STA. AGNES 14 6 6 20
7 127 FRANCESC ESTRADA ESTRADA MONTESA BCN 11 10 21
8 138 JOAN SALVANS SHERCO PRATS LL. 12 10 22
9 111 SANTI RAMIREZ RAMOS SHERCO TARADELL 16 8 6-3-4 24
10 116 JOSEP REIXACH FLORES SHERCO MANLLEU 17 7 6-3-2 24
11 134 QUIM RAMIS PLA GAS-GAS CARDEDEU 18 10 28
12 129 JERONI PLA MOGAS MONTESA S.JULIÀ 16 11 7 27
13 106 ORIOL VERGES VIDAL MONTESA GAVÀ 19 8 6 27
14 118 JOAN MARSAL PUIG GAS-GAS PALAU P. 17 11 28
15 133 MIQUEL ISERN FERRANDO GAS-GAS BCN 19 11 6 30
16 109 FRACESC MOLAS BARRIS SHERCO S.JULIÀ 18 12 5 30
17 140 JOSEP Mª LLOP VILADECANS GAS-GAS VIC 17 14 31
18 128 LLUIS SANMARTI ORTEGA BETA S. CECILIA V. 16 16 2 32
19 123 JAUME FERRER BERMEJE GAS-GAS S.JOAN ABAD. 17 15 1 32
20 125 MIQUEL RIEROLA POSTIUS MONTESA TONA 23 13 36
21 132 MIQUEL ROCABRUNA TORT SHERCO PALAU P. 24 15 39
22 126 PAUL BESOMBES MONTESA ESTEVAR 26 22 48
23 112 CARLES BIEL VENTURA MONTESA RIPOLL 23 27 50
24 122 JOSEP MIR POL SHERCO BCN 25 29 54
VETERANS "A"
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 202 RAMON PLANA VILAMAÑANA SHERCO S.QUIRZE B. 11 4 6 21
2 201 TONI VAZQUEZ MOYA SHERCO TARADELL 9 10 6 25
3 205 MANEL VAZQUEZ MOYA SHERCO TARADELL 17 12 9 38
4 209 RAMON FONT CUMINAL GAS-GAS ST.ANDREU 19 40 59
VETERANS "B"
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 325 JOAN GINESTÀ SERRA SHERCO ARGENTONA 5 2 7
2 302 JOSEP COMAS AUMATELL SHERCO S.EUGENIA 4 4 8
3 301 XAVIER ROCA SALA SHERCO VIC 6 6 10 12
4 330 JAVIER RIVES BERNADAS SHERCO ALELLA 8 4 9 12
5 309 JOAN SANLLEHY TORTAJADA MONTESA S.QUIRZE V. 7 6 13
6 307 JOAN FARRÉS GALOBARDES SHERCO VALLFOGONA 14 5 19
7 303 FRANCESC CARBONELL ANGELATS SHERCO ARGENTONA 10 9 19
8 315 MARCELI BERENGUERAS RABAT SHERCO PRATS LL. 9 11 20
9 310 JAUME AUFERIL LLIMOS GAS-GAS S.HILARI 10 14 24
10 313 JORDI VILA SOLER MONTESA LA GARRIGA 15 10 25
11 323 JOSEP ROCABRUNA TORT SHERCO PALAU P. 17 11 28
12 308 JOSEP AUFERIL PAMPLONA GAS-GAS TONA 15 15 30
13 326 MIQUEL FONT BALLÚS SHERCO PRATS LL. 16 16 32
14 324 JORDI FERRER AGUILERA MONTESA ARGENTONA 19 15 34
15 319 ALBERT TERRICABRAS MARANGES MONTESA ABRERA 21 16 37
16 322 JAUME MUNTAL VILA SHERCO TARADELL 21 18 39
17 320 JOAQUIM SANS SANTIN GAS-GAS CALDES M. 19 21 40
18 314 MIQUEL ROSA SANDILS SHERCO FIGUERES 24 20 44
19 321 LUIS LUQUE ALARCÓN SHERCO BCN 16 40 56
JUVENILS
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
DOR NOM MARCA LOCALITAT 1ªV. 2ªV. 3ªV. PEN ZER TOTAL
1 402 JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS SHERCO VINYOLES 4 4 8
2 405 ARNAU LÓPEZ LLOBET SHERCO CALDES M. 10 0 10
3 408 JOAN GAVALDÀ CUSI SHERCO VILAFRANCA 14 16 30
4 409 XAVIER GARRIGA GIMENEZ BETA MATARÓ 14 17 31
5 404 FRANCESC MORET CLOTA CLIPIC MOLLÓ 21 15 36
6 401 PERE TERRADAS BECERRA SHERCO FIGUERES 23 16 39
7 407 ALEX LUQUE ROMERO SHERCO BCN 21 40 61

Clasificación provisional Campeonato C.O.T.A. 2002