Prats
de Lluçanès
|
19
de mayo, 2002
|
||
4ª
de 8
|
|
||
XVIII
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
CLASSIFICACIÓ TRIAL DE PRATS DE LLUÇANÈS
|
TRIALERS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 40 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | ST. BOI LL. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 32 | POL ADARVE PANICOT | GAS-GAS | MASIES V. | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | 27 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | MASIES V. | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | 1 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | MANLLEU | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
5 | 31 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | OLOT | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | |
6 | 3 | MARC TERRICABRAS TIÓ | SHERCO | VIC | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 | |
7 | 2 | JOAN RICART CRUSELLAS | SHERCO | TARADELL | 9 | 1 | 3 | 13 | ||
8 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | SHERCO | MALLA | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
9 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | VIC | 10 | 8 | 8 | 26 | ||
10 | 14 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | S. PERE | 12 | 9 | 6 | 12 | 27 | |
11 | 16 | JORDI CHECA TRABAL | GAS-GAS | S.HIPÒLIT | 7 | 12 | 8 | 11 | 27 | |
12 | 22 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | VIC | 11 | 9 | 8 | 28 | ||
13 | 9 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | CALDES M. | 11 | 11 | 7 | 29 | ||
14 | 13 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | CARDEDEU | 10 | 11 | 9 | 30 | ||
15 | 7 | JOSEP Mª SADURNÍ GILI | BETA | MANLLEU | 14 | 11 | 7 | 32 | ||
16 | 4 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | S.VICENÇ | 16 | 12 | 7 | 35 | ||
17 | 23 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | ST. HIPÒLIT | 10 | 13 | 14 | 10 | 37 | |
18 | 12 | ABEL COLLELL SERRA | BETA | VINYOLES | 16 | 7 | 14 | 9 | 37 | |
19 | 24 | MARC OLLER BONAMAISÓ | SHERCO | ST. JOAN AB. | 18 | 9 | 15 | 8 | 42 | |
20 | 17 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | TONA | 19 | 12 | 11 | 7 | 42 | |
21 | 18 | ALBERT FRANCH COLOMO | SHERCO | RODA | 15 | 18 | 16 | 49 | ||
22 | 35 | QUIM NOGUÉ YLLA | SHERCO | MALLA | 24 | 21 | 14 | 3 | 59 | |
23 | 33 | JORDI COLLELL ALTARRIBA | GAS-GAS | BCN | 20 | 20 | 19 | 2 | 59 | |
24 | 37 | JORDI YELAMOS ESTEVE | BETA | S.ANTONI V. | 29 | 16 | 15 | 60 | ||
25 | 34 | JAVI GARCIA BERNAL | SHERCO | L'AMETLLA | 29 | 14 | 19 | 62 | ||
26 | 36 | ALBERT NESPLE SUBIRANES | MONTESA | TONA | 22 | 24 | 18 | 64 | ||
27 | 25 | ENRIC SERRA | SHERCO | ST. JOAN AB. | 28 | 22 | 19 | 69 | ||
28 | 21 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | ST. QUIRZE | 29 | 20 | 23 | 72 | ||
29 | 26 | NOÈ REINOSO SERRA | GAS-GAS | ST. JOAN AB. | 23 | 26 | 26 | 75 | ||
30 | 20 | GERARD FIGUERAS ALDANA | SHERCO | MANLLEU | 29 | 30 | 24 | 83 | ||
TRIALERS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 102 | ANTONI CLUPÉS CURDÓ | MONTESA | GUALBA | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 101 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | SHERCO | S.HIPÒLIT | 2 | 2 | 4 | |||
3 | 139 | OSCAR TASIAS MIGUELES | GAS-GAS | ARENYS MUNT | 1 | 6 | 7 | |||
4 | 103 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | CALDES M. | 4 | 4 | 8 | |||
5 | 108 | JOAN VILANA PELEGRÍ | BETA | PALAU P. | 4 | 5 | 9 | |||
6 | 106 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | GAVÀ | 7 | 3 | 9-5-2 | 10 | ||
7 | 111 | SANTI RAMIREZ RAMOS | SHERCO | CASTELLBELL | 5 | 5 | 9-5-1 | 10 | ||
8 | 110 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | PALAU P. | 8 | 3 | 11 | |||
9 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | CALDES M. | 9 | 6 | 8 | 15 | ||
10 | 109 | FRACESC MOLAS BARRIS | SHERCO | S.JULIÀ | 10 | 5 | 6 | 15 | ||
11 | 116 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | MANLLEU | 9 | 7 | 16 | |||
12 | 114 | JOAN MAS XICOTA | MONTESA | VALL DE BIA. | 8 | 9 | 7 | 17 | ||
13 | 133 | MIQUEL ISERN FERRANDO | GAS-GAS | BCN | 8 | 9 | 6 | 17 | ||
14 | 130 | DOLORS SANCHEZ CADENA | BETA | STA. AGNES | 12 | 7 | 19 | |||
15 | 115 | ANTONIO GOMEZ EXPÓSITO | BETA | VIC | 10 | 10 | 20 | |||
16 | 104 | ISIDRE MUMBRU PERES | MONTESA | PALAU P. | 12 | 9 | 7 | 21 | ||
17 | 134 | QUIM RAMIS PLA | GAS-GAS | CARDEDEU | 11 | 10 | 5 | 21 | ||
18 | 118 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | PALAU P. | 16 | 6 | 7 | 22 | ||
19 | 119 | CARLOS SOLER ORTEGA | BETA | L'ESQUIROL | 16 | 6 | 5 | 22 | ||
20 | 131 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | MANLLEU | 9 | 15 | 24 | |||
21 | 105 | RAMON COMAS SANJAUME | BETA | RIPOLL | 14 | 12 | 26 | |||
22 | 132 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 17 | 14 | 31 | |||
23 | 125 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | MONTESA | TONA | 15 | 19 | 34 | |||
VETERANS "A"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 202 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | S.QUIRZE B. | 15 | 5 | 6 | 26 | ||
2 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 12 | 8 | 7 | 27 | ||
3 | 208 | JOSEP Mª MORA BERTRAN | GAS-GAS | LLAVANERES | 19 | 12 | 15 | 46 | ||
4 | 205 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | TARADELL | 17 | 16 | 15 | 48 | ||
5 | 204 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | EL SERRADET | 25 | 17 | 9 | 51 | ||
VETERANS "B"
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | VIC | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | S.EUGENIA | 2 | 1 | 3 | |||
3 | 330 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | ALELLA | 2 | 1 | 3 | |||
4 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | ARGENTONA | 6 | 7 | 13 | |||
5 | 313 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | LA GARRIGA | 8 | 9 | 17 | |||
6 | 311 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | PALAU P. | 15 | 10 | 25 | |||
7 | 324 | JORDI FERRER AGUILERA | MONTESA | ARGENTONA | 15 | 11 | 5 | 26 | ||
8 | 323 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | PALAU P. | 17 | 9 | 3 | 26 | ||
9 | 310 | JAUME AUFERIL LLIMOS | GAS-GAS | S.HILARI | 17 | 11 | 28 | |||
10 | 306 | JAUME CASADESUS GRIERA | YAMAHA | CARDEDEU | 21 | 18 | 39 | |||
11 | 319 | ALBERT TERRICABRAS MARANGES | MONTESA | ABRERA | 24 | 16 | 40 | |||
12 | 320 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | CALDES M. | 22 | 19 | 41 | |||
13 | 314 | MIQUEL ROSA SANDILS | SHERCO | FIGUERES | 19 | 23 | 1 | 42 | ||
14 | 321 | LUIS LUQUE ALARCÓN | SHERCO | BCN | 21 | 21 | 0 | 42 | ||
15 | 322 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | TARADELL | 22 | 21 | 1-3 | 43 | ||
16 | 304 | JOSEP VIDAL PERICAS | SHERCO | ARGENTONA | 27 | 16 | 1-2 | 43 | ||
17 | 305 | RAMON SALLES PLA | YAMAHA | ARGENTONA | 22 | 23 | 45 | |||
JUVENILS
|
||||||||||
DOR | NOM | MARCA | LOCALITAT | 1ªV. | 2ªV. | 3ªV. | PEN | ZER | TOTAL | |
1 | 405 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | CALDES M. | 2 | 1 | 3 | |||
2 | 402 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | VINYOLES | 10 | 1 | 11 | |||
3 | 408 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | VILAFRANCA | 15 | 9 | 24 | |||
4 | 401 | PERE TERRADAS BECERRA | SHERCO | FIGUERES | 20 | 20 | 40 | |||
5 | 407 | ALEX LUQUE ROMERO | SHERCO | BCN | 22 | 27 | 49 | |||
6 | 403 | AGUSTÍ CAMPRODON TUNEU | SHERCO | VIC | 32 | 28 | 60 |
Clasificación provisional Campeonato C.O.T.A. 2002