Vilada
|
21
de julio, 2002
|
||
6ª
de 9
|
|
||
OPEN BERGUEDÀ
|
Información: Josep Pujal |
TRIAL DE VILADA
ROJOS
|
||||||
DOR | NOMBRE | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 20 | MELCIOR FAJA | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 1 | JOSEP RIBERA | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | 16 | DAVID DARNES | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | 17 | SANTI SERRA | 5 | 2 | 6 | 13 |
5 | 9 | CARLOS GARRIDO | 8 | 7 | 17 | 32 |
6 | 10 | JORDI JUNYENT | 23 | 27 | 26 | 76 |
7 | 6 | OSCAR CANYADŌ | 30 | 27 | 22 | 79 |
AZULES
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 61 | RAMON MEMBRIVES | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | PERE JUNQUERA | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | 56 | JOSEP SALA | 10 | 2 | 3 | 15 |
4 | 44 | JOSE LUIS PEREZ | 14 | 0 | 4 | 18 |
5 | 1 | MARTI FONT | 10 | 6 | 4 | 20 |
6 | 55 | JOAN ALONSO | 9 | 6 | 8 | 23 |
7 | 48 | JOAN CUNILL | 12 | 7 | 5 | 24 |
8 | 43 | XAVIER RIBES | 5 | 12 | 7 | 24 |
9 | 10 | JAVIER RODRIGUEZ | 15 | 6 | 4 | 25 |
10 | 59 | JOAN SANLLEHY | 12 | 12 | 2 | 26 |
11 | 2 | IGNASI GIL-VERNET | 15 | 12 | 4 | 31 |
12 | 3 | TON ARAU | 14 | 9 | 11 | 34 |
13 | 39 | CESAR LOPEZ | 14 | 12 | 11 | 37 |
14 | 18 | CARLES ALVES | 18 | 14 | 6 | 38 |
15 | 11 | RAMON LLACH | 21 | 12 | 5 | 38 |
16 | 35 | MARCEL.LI BERENGUERAS | 16 | 13 | 11 | 40 |
17 | 33 | JOAN SALVANS | 20 | 11 | 10 | 41 |
18 | 57 | ALBERT ALONSO | 22 | 13 | 13 | 48 |
19 | 19 | JOSE ALVES | 23 | 17 | 17 | 57 |
20 | 12 | GERARD FIGUERES | 28 | 13 | 17 | 58 |
CLASICAS
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 38 | JOSEP MUJAL | 7 | 6 | 8 | 21 |
2 | 23 | JOAN FIGOLS | 16 | 8 | 4 | 28 |
3 | 24 | CAIUS MUJAL | 14 | 8 | 7 | 29 |
4 | 22 | JOAN VALLS | 19 | 11 | 7 | 37 |
5 | 21 | JOSEP M. COLILLAS | 19 | 7 | 12 | 38 |
JUVENIL
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 35 | CARLA CALDERER | 4 | 0 | 4 | |
2 | 36 | ORIOL VILARNAU | 4 | 1 | 5 | |
3 | 37 | ALBERT VILARNAU | 6 | 3 | 9 | |
4 | 50 | JORDI ISANTA | 17 | 17 | 34 | |
VERDE
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 54 | MANUEL CAZORLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | LLUIS CANAL | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | 18 | JOSEP SIERRA | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | 75 | MOISES MESTRE | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | 4 | MIQUEL FONT | 6 | 10 | 0 | 16 |
6 | 39 | RAMON FONDEVILA | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | 11 | JORDI CASAS | 11 | 5 | 4 | 20 |
8 | 77 | DAVID JORNET | 6 | 9 | 7 | 22 |
9 | 12 | SEBASTIA CASALS | 12 | 7 | 4 | 23 |
10 | 76 | MARC PUIG | 16 | 6 | 2 | 24 |
11 | 56 | JORDI COSTA | 13 | 9 | 2 | 24 |
12 | 23 | FERRAN ROTA | 14 | 7 | 5 | 26 |
13 | 15 | JOAN CASTIAS | 9 | 13 | 4 | 26 |
14 | 16 | CARLES PRAT | 14 | 10 | 4 | 28 |
15 | 27 | ROGER OBIOLS | 10 | 11 | 8 | 29 |
16 | 24 | JOAN ALOY | 18 | 3 | 9 | 30 |
17 | 78 | CARLES FONDEVILA | 21 | 6 | 4 | 31 |
18 | 41 | JOSEP M. ISANTA | 19 | 10 | 4 | 33 |
19 | 20 | TONI TORRA | 18 | 9 | 8 | 35 |
20 | 38 | RAMON GRIMALDOS | 18 | 18 | 15 | 41 |
21 | 31 | PERE GARCIA | 16 | 17 | 12 | 45 |
22 | 30 | JORDI PUJOL | 15 | 21 | 14 | 50 |
23 | 17 | FRANCESC MAYORAL | 24 | 23 | 15 | 62 |