Prats
de Lluçanès
|
24
de febrero, 2002
|
||
1ª
de 9
|
|
||
OPEN BERGUEDÀ
|
Información: MC Baix Berguedà |
TRIAL DE PRATS DE LLUÇANES
ROJOS
|
||||||
DOR | NOMBRE | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 1 | JOSEP RIBERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 19 | CESAR PANICOT | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 14 | XEVI ESCARRÀ | 2 | 5 | 1 | 8 |
4 | 18 | JORDI ESTANY | 6 | 1 | 1 | 8 |
5 | 12 | JOAN RICART | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 9 | CARLOS GARRIDO | 12 | 11 | 10 | 33 |
7 | 7 | MARC OLLER | 15 | 12 | 13 | 40 |
8 | 3 | JOSE LUIS PEREZ | 29 | 16 | 14 | 59 |
9 | 8 | MARC LOZANO | 26 | 18 | 17 | 61 |
10 | 6 | OSCAR CANYADÓ | 32 | 28 | 16 | 76 |
11 | 10 | JORDI JUNYENT | 27 | 32 | 28 | 87 |
11 | JOAN GOST | 23 | 22 | 24 | F.T | |
15 | MARC TERRICABRES | 6 | 4 | 2 | F.T. | |
16 | DAVID DARNÉS | 2 | 1 | - | F.T. | |
17 | SANTI SERRA | 1 | 1 | - | F.T. | |
AZULES
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 5 | PERE JUNQUERA | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 1 | MARTI FONT | 7 | 8 | 4 | 19 |
3 | 36 | XAVI SABATA | 15 | 11 | 5 | 31 |
4 | 18 | CARLES ALVES | 16 | 13 | 4 | 33 |
5 | 33 | JOAN SALVANS | 15 | 10 | 9 | 34 |
6 | 11 | RAMON LLACH | 15 | 9 | 11 | 35 |
7 | 6 | MANUEL CAZORLA | 14 | 19 | 6 | 39 |
8 | 10 | JAVIER RODRIGUEZ | 23 | 9 | 8 | 40 |
9 | 4 | XAVI COSTA | 19 | 10 | 11 | 40 |
10 | 30 | JOPSEP GIBERT | 17 | 13 | 13 | 43 |
11 | 34 | JOSEP BOIXADER | 12 | 19 | 16 | 47 |
12 | 32 | MANEL BARTRONS | 19 | 16 | 14 | 49 |
13 | 12 | GERARD FIGUERES | 21 | 15 | 14 | 50 |
14 | 14 | ALBERT TERRICABRES | 19 | 18 | 13 | 50 |
15 | 19 | JOSE ALVES | 19 | 21 | 14 | 54 |
16 | 15 | JOAN FIGUERES | 23 | 17 | 14 | 54 |
17 | 17 | JOAN CROS | 22 | 19 | 14 | 55 |
18 | 16 | QUIM RAMIS | 26 | 12 | 17 | 55 |
35 | MARCEL.LI BERENGUERAS | RET | ||||
9 | ROGER TORRES | 19 | 13 | F.T. | ||
CLASICAS
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 20 | JOSEP SALA | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | 21 | JOSEP M COLILLES | 12 | 5 | 8 | 25 |
3 | 24 | CAIUS MUJAL | 13 | 6 | 7 | 26 |
4 | 23 | JOAN FIGOLS | 11 | 17 | 2 | 30 |
5 | 22 | JOAN VALLS | 21 | 8 | 5 | 34 |
6 | 7 | JOSEP MANZANO | 13 | 19 | 21 | 53 |
JUVENIL
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 31 | TON ARAU | 17 | 12 | 29 | |
2 | 37 | ALBERT VILARNAU | 17 | 12 | 29 | |
3 | 30 | IGNASI GIL-VERNET | 22 | 18 | 40 | |
4 | 36 | ORIOL VILARNAU | 22 | 18 | 40 | |
5 | 35 | CARLA CALDERER | 22 | 19 | 41 | |
6 | 32 | JOAN RAMONEDA | 19 | 26 | 45 | |
33 | LLUIS GIL-VERNET | RET | ||||
34 | MARC GIL-VERNET | RET | ||||
VERDE
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 1 | LLUIS CANAL | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | 9 | CARLES SOLER | 7 | 5 | 1 | 13 |
3 | 7 | JAUME CASADESUS | 8 | 4 | 4 | 16 |
4 | 27 | DAVID CANYADÓ | 7 | 6 | 4 | 17 |
5 | 4 | MIQUEL FONT | 9 | 6 | 4 | 19 |
6 | 17 | ANTONI TORRAS | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | 11 | JORDI CASAS | 9 | 14 | 5 | 28 |
8 | 18 | JOSEP SERRA | 14 | 10 | 4 | 28 |
9 | 12 | SEBASTIA CASALS | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 49 | MANEL VILARÓ | 14 | 9 | 7 | 30 |
11 | 39 | RAMON FONDEVILA | 12 | 10 | 10 | 32 |
12 | 10 | JOAN CODIMACHS | 12 | 14 | 7 | 33 |
13 | 6 | ERNEST YUSTE | 19 | 11 | 4 | 34 |