Navàs
|
3
de marzo, 2002
|
||
2ª
de 9
|
|
||
OPEN BERGUEDÀ
|
Información: MC Baix Berguedà |
TRIAL DE NAVÀS
ROJOS
|
||||||
DOR | NOMBRE | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 1 | JOSEP RIBERA | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 19 | CESAR PANICOT | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | 20 | MELCIOR FAJA | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 18 | JORDI ESTANY | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | 23 | PHILIPPE VAUDEY | 7 | 2 | 0 | 9 |
6 | 22 | ALBERT MUÑOZ | 15 | 13 | 11 | 39 |
7 | 21 | ALBERT JABIERRE | 15 | 20 | 12 | 47 |
8 | 24 | RUI ALVES PARDO | 18 | 18 | 23 | 59 |
9 | 11 | JOAN GOST | 25 | 24 | 19 | 68 |
10 | 25 | XAVI CLOSA PUIG | 26 | 22 | 24 | 72 |
11 | 10 | JORDI JUNYENT | 28 | 28 | 26 | 82 |
AZULES
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 5 | PERE JUNQUERA | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | 44 | JOSE LUIS PEREZ | 6 | 7 | 3 | 16 |
3 | 37 | XAVIER PIJUAN | 7 | 7 | 3 | 17 |
4 | 43 | XAVIER RIBES | 9 | 6 | 2 | 17 |
5 | 36 | JORDI GOMEZ | 5 | 7 | 8 | 20 |
6 | 42 | MIQUEL CIRERA | 9 | 8 | 5 | 22 |
7 | 4 | XAVI COSTA | 14 | 4 | 10 | 28 |
8 | 10 | JAVIER RODRIGUEZ | 11 | 10 | 10 | 31 |
9 | 1 | MARTI FONT | 20 | 6 | 9 | 35 |
10 | 41 | JOPSEP MAS | 9 | 8 | 20 | 37 |
11 | 39 | CESAR LOPEZ PASCA | 18 | 11 | 12 | 41 |
12 | 8 | JOAN BERENGUER | 11 | 20 | 12 | 43 |
13 | 27 | JOSEP VERGES | 18 | 14 | 12 | 44 |
14 | 40 | PERE SANMARTI | 18 | 13 | 14 | 45 |
15 | 33 | JOAN SALVANS JOSE ALVES | 21 | 9 | 15 | 45 |
16 | 18 | CARLES ALVES | 17 | 17 | 14 | 48 |
17 | 2 | IGNASI GIL-VERNET | 21 | 14 | 15 | 50 |
18 | 28 | JOAN CLUA | 18 | 15 | 19 | 52 |
19 | 26 | FRANCESC QUEROL | 23 | 16 | 13 | 52 |
20 | 29 | ANTONI TORRAS | 19 | 16 | 18 | 53 |
21 | 14 | ALBERT TERRICABRES | 23 | 22 | 18 | 63 |
22 | 6 | MANUEL CAZORLA | 24 | 21 | 19 | 64 |
23 | 19 | JOSE ALVES | 27 | 28 | 23 | 78 |
31 | XAVI FONT PLA | 26 | RET | |||
CLASICAS
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 23 | JOAN FIGOLS | 10 | 9 | 4 | 23 |
2 | 24 | CAIUS MUJAL | 8 | 10 | 11 | 29 |
3 | 38 | JOSEP MUJAL | 9 | 7 | 15 | 31 |
4 | 22 | JOAN VALLS | 14 | 14 | 10 | 38 |
5 | 21 | JOSEP M COLILLES | 21 | 10 | 11 | 42 |
6 | 45 | AGUSTI VALL | 11 | 13 | 20 | 44 |
JUVENIL
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 35 | CARLA CALDERER | 7 | 6 | 13 | |
2 | 31 | TON ARAU | 6 | 9 | 15 | |
3 | 32 | JOAN RAMONEDA | 10 | 13 | 23 | |
4 | 37 | ALBERT VILARNAU | 16 | 15 | 31 | |
5 | 50 | JORDI ISANTA | 22 | 21 | 43 | |
6 | 36 | ORIOL VILARNAU | 21 | 28 | 49 | |
INFANTIL
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 60 | JORDI GOMEZ | 8 | 7 | 4 | 19 |
2 | 34 | MARC GIL-VERNET | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | 33 | LLUIS GIL-VERNET | 10 | 9 | 8 | 27 |
VERDE
|
||||||
DOR | NOM | 1ŠV. | 2ŠV. | 3ŠV. | TOTAL | |
1 | 2 | JOSEP MANZANO | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | 1 | LLUIS CANAL | 6 | 3 | 1 | 10 |
3 | 18 | JOSEP SERRA | 9 | 7 | 7 | 23 |
4 | 7 | JAUME CASADESUS | 8 | 6 | 10 | 24 |
5 | 45 | ABEL CASTELLS | 9 | 8 | 7 | 24 |
6 | 4 | MIQUEL FONT | 13 | 7 | 4 | 24 |
7 | 25 | JOSEP CANYADÓ | 15 | 6 | 5 | 26 |
8 | 29 | RAMON FONDEVILA | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |