Clasificación
|
|
||
|
|
||
Campeonato
de Baleares
|
Información: Miguel Soler |
Senior
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 3 | JUAN VICENTE TUR | 11 | 15 | 20 | 15 | 61 | ||||||
2 | 4 | GABI TOMAS | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
3 | 7 | TONI SALAS | 15 | 13 | 17 | 13 | 58 | ||||||
4 | 2 | CARLOS PIERAS | 17 | 17 | 17 | 51 | |||||||
5 | 14 | JOSE MARIA TORRES | 13 | 11 | 15 | 11 | 50 | ||||||
6 | 11 | TONI JUAN GAYA | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
7 | 5 | MIGUEL SOSA | 9 | 9 | |||||||||
8 | 1 | CARLOS ESPINOSA | 0 |
Junior
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 29 | PAU SAMPOL | 20 | 17 | 20 | 57 | |||||||
2 | 30 | GUIEM SOLER | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
3 | 32 | GREGORIO COLOMAR | 15 | 20 | 13 | 48 | |||||||
4 | 31 | ROMAIN BILLAUD | 15 | 15 | |||||||||
5 | 34 | MIGUEL ALAMEDA | 11 | 11 |
Cadete
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 142 | PEP SEGURA | 20 | 17 | 20 | 57 | |||||||
2 | 141 | TONI RIGO | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
3 | 146 | VICENTE BUFI | 15 | 15 | |||||||||
4 | 144 | MARC HORRACH | 13 | 13 | |||||||||
5 | 145 | LLUIS LLINAS | 11 | 11 |
Juvenil
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 156 | SALVADOR RAMON | 20 | 20 | 40 | ||||||||
2 | 157 | JUAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 |
Alevin
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 166 | TONI SOLER | 17 | 20 | 0 | 20 | 57 | ||||||
2 | 170 | PEP SEGUI | 20 | 0 | 0 | 17 | 37 |
Veteranos
A
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 41 | JAUME ROIG | 20 | 17 | 20 | 57 | |||||||
2 | 46 | FCO RAMON PALAU | 7 | 13 | 20 | 17 | 57 | ||||||
3 | 50 | AGUSTIN RIBAS | 20 | 17 | 37 | ||||||||
4 | 42 | JOSE YUSTE | 5 | 15 | 15 | 35 | |||||||
5 | 43 | TOMAS PIZA | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||
6 | 69 | FCO JAVIER ZAPATA | 8 | 5 | 9 | 8 | 30 | ||||||
7 | 44 | FRANCISCO FERRER | 10 | 15 | 25 | ||||||||
8 | 65 | JUAN MUNUERA | 13 | 9 | 22 | ||||||||
9 | 47 | FRANCISCO SERRA | 9 | 13 | 22 | ||||||||
10 | 70 | VICENTE FERRER | 11 | 10 | 21 | ||||||||
11 | 66 | JUAN ANTONIO VIDAL | 4 | 8 | 7 | 19 | |||||||
12 | 55 | LLORENS GELABERT | 17 | 17 | |||||||||
13 | 48 | ALFONSO MAYANS | 6 | 10 | 16 | ||||||||
14 | 45 | SEBASTIAN CRESPI | 15 | 15 | |||||||||
15 | 58 | JUAN ANTONIO TORRES | 13 | 13 | |||||||||
16 | 57 | MIGUEL SINTES | 10 | 10 | |||||||||
17 | 68 | JOSE MORENO | 9 | 9 | |||||||||
18 | 52 | JAVIER SUAREZ | 7 | 7 | |||||||||
19 | 49 | TONI MANRESA | 6 | 6 | |||||||||
20 | 64 | JAUME LLOMPART | 3 | 3 | |||||||||
21 | 60 | JESUS ORTIZ | 2 | 2 | |||||||||
22 | 67 | FRANCISCO MANERA | 1 | 1 | |||||||||
23 | 51 | PEP SEGURA | 0 | ||||||||||
24 | 47 | FRANCISCO SERRA | 0 |
Veteranos
B
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 78 | VICENTE CARDONA TORRES | 17 | 13 | 15 | 13 | 58 | ||||||
2 | 77 | MANUEL MORALES | 15 | 15 | 17 | 11 | 58 | ||||||
3 | 88 | TOLO RIGO | 20 | 20 | 17 | 57 | |||||||
4 | 89 | MIGUEL BIBILONI | 9 | 10 | 13 | 8 | 40 | ||||||
5 | 81 | EMILIO RUIZ | 20 | 20 | 40 | ||||||||
6 | 80 | FRANCISCO VALLESPI | 9 | 11 | 9 | 29 | |||||||
7 | 86 | VICENTE BUFI | 10 | 10 | 20 | ||||||||
8 | 81 | EMILO RUIZ | 17 | 17 | |||||||||
9 | 96 | RAFAEL RUIZ | 15 | 15 | |||||||||
10 | 76 | MIGUEL GAYA | 13 | 13 | |||||||||
11 | 87 | TOMAS OLIVER | 11 | 11 | |||||||||
12 | 79 | VICENTE CARDONA RIERA | 11 | 11 |
Iniciación
|
|||||||||||||
CLAS. | DOR. | PILOTO | FORA VILA | S. JOSEP | FORMENTERA. | S. EULALIA | POLLENSA | MENORCA | S MIQUEL | LOFRE | 2 D IBIZA | MARIA | TOTAL |
1 | 121 | FRANCISCO ORTIZ | 8 | 17 | 20 | 20 | 65 | ||||||
2 | 104 | OSCAR FERRER | 13 | 15 | 15 | 43 | |||||||
3 | 109 | VICENTE BUFI | 15 | 13 | 11 | 39 | |||||||
4 | 102 | ENRIQUE BAÑON | 20 | 17 | 37 | ||||||||
5 | 100 | LUIS BRUNET | 17 | 17 | 34 | ||||||||
6 | 124 | JUAN MESA | 11 | 13 | 24 | ||||||||
7 | 108 | ANTONIO RIERA | 11 | 10 | 21 | ||||||||
8 | 116 | JUAN CARLOS GREGORIO | 20 | 20 | |||||||||
9 | 103 | JUAN MOREY | 15 | 15 | |||||||||
10 | 101 | MIGUEL MUÑOZ | 13 | 13 | |||||||||
11 | 105 | FRANCISCO JUANICO | 11 | 11 | |||||||||
12 | 106 | GREGORIO COLOMAR | 10 | 10 | |||||||||
13 | 119 | LLORENS DALMAU | 9 | 9 | |||||||||
14 | 118 | JUAN FONT | 7 | 7 | |||||||||
15 | 107 | BIEL PERELLO | 6 | 6 | |||||||||
16 | 120 | MIGUEL MATEU | 5 | 5 | |||||||||
17 | 114 | GABRIEL ALLES | 4 | 4 | |||||||||
18 | 117 | TOMEU CATALA | 3 | 3 | |||||||||
19 | 112 | DAVID MARQUES | 2 | 2 |
Se descontarán los dos peores resultados